Сборник рефератов

Курсовая работа: Экономическое обоснование развития производства масла в Калининградской области

Районы размещения предприятий Годовой объём производства масла V Районы потребления и их годовая потребность в масле

Багратио

новский

Гвардей

ский

Гурьев

ский

Гусев

ский

Зеленоград

ский

Краснозна

менский

Неман

ский

Нестеров

ский

Озёр

ский

Правдин

ский

Полес

ский

Слав

ский

Черняхов

ский

г. Калинин

град

Излишки на экспорт Итого по районам
110,0 55,0 632,5 55,0 148,5 66,0 60,5 66,0 44,0 82,5 55,0 115,5 225,5 2365,0 4081,0
Багратионовский 2920 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2810,0 110,0
Гвардейский 5840 0,0 55,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2365,0 3371,5 2468,5
Гурьевский 584 0,0 0,0 584,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 584,0
Гусевский 1460 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 66,0 0,0 66,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1229,0 231,0
Зеленоградский 584 0,0 0,0 0,0 0,0 148,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 435,5 148,5
Правдинский 1460 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1377,5 82,5
Полесский 1460 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 1405,0 55,0
Черняховский 1460 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 115,5 225,5 0,0 1058,5 401,5

Вариант IV

Районы размещения предприятий Годовой объём производства масла V Районы потребления и их годовая потребность в масле

Багратио

новский

Гвардей

ский

Гурьев

ский

Гусев

ский

Зеленоград

ский

Краснозна

менский

Неман

ский

Нестеров

ский

Озёр

ский

Правдин

ский

Полес

ский

Слав

ский

Черняхов

ский

г. Калинин

град

Излишки на экспорт Итого по районам
110,0 55,0 632,5 55,0 148,5 66,0 60,5 66,0 44,0 82,5 55,0 115,5 225,5 2365,0 4081,0
Багратионовский 1460 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1102,0 248,0 1212,0
Гурьевский 1460 0,0 0,0 632,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 827,5 0,0 1460,0
Гусевский 1460 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1339,0 121,0
Зеленоградский 584 0,0 0,0 0,0 0,0 148,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 435,5 0,0 584,0
Краснознаменский 2920 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2854,0 66,0
Неманский 1460 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1399,5 60,5
Озёрский 1460 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1416,0 44,0
Правдинский 1460 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1322,5 137,5
Полесский 1460 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 1405,0 55,0
Славский 584 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115,5 0,0 0,0 468,5 115,5
Черняховский 1460 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225,5 0,0 1234,5 225,5

Таблица 20 (а)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ