Сборник рефератов

Курсовая работа: Экономическое обоснование развития производства масла в Калининградской области

Сырьевые районы Сырьевые ресурсы Районы размещения предприятий и их годовая потребность в молочном сырье, т

Багратио

новский

Гвардей

ский

Гурьев

ский

Гусев

ский

Зеленоград

ский

Правдин

ский

Полес

ский

Черняхов

ский

Фиктивный ИТОГО
58400 116800 11680 29200 11680 29200 29200 29200 1564 316924
Багратионовский 2350 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 2350
Гусевский 28780 90 22126 0 5720 314 530 0 0 0 28780
Зеленоградский 11366 0 0 0 0 11366 0 0 0 0 11366
Краснознаменский 63366 0 61772 0 0 0 0 0 0 1564 63366
Неманский 38558 0 26878 11680 0 0 0 0 0 0 38558
Нестеровский 23480 0 0 0 23480 0 0 0 0 0 23480
Озёрский 35224 0 6024 0 0 0 0 0 29200 0 35224
Правдинский 28670 0 0 0 0 0 28670 0 0 0 28670
Полесский 39780 10580 0 0 0 0 0 29200 0 0 39780
Славский 9482 9482 0 0 0 0 0 0 0 0 9482
Черняховский 35898 35898 0 0 0 0 0 0 0 0 35898
ИТОГО 316924 58400 116800 11680 29200 11680 29200 29200 29200 1564 316924

Вариант IV

Сырьевые районы Сырьевые ресурсы Районы размещения предприятий и их годовая потребность в молочном сырье, т

Багратио

новский

Гурьев

ский

Гусев

ский

Зеленоград

ский

Краснозна

менский

Неман

ский

Озёр

ский

Правдин

ский

Полес

ский

Слав

ский

Черняхов

ский

Фиктивный ИТОГО
29200 29200 29200 11680 58400 29200 29200 29200 29200 11680 29200 1564 316924
Багратионовский 2350 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2350
Гусевский 28780 0 0 5720 0 0 0 0 530 0 0 22530 0 28780
Зеленоградский 11366 0 0 0 11366 0 0 0 0 0 0 0 0 11366
Краснознаменский 63366 0 0 0 0 58400 3372 0 0 0 0 0 1564 63366
Неманский 38558 0 10532 0 0 0 25828 0 0 0 2198 0 0 38558
Нестеровский 23480 0 0 23480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23480
Озёрский 35224 0 0 0 0 0 0 29200 0 0 0 6024 0 35224
Правдинский 28670 0 0 0 0 0 0 0 28670 0 0 0 0 28670
Полесский 39780 0 10580 0 0 0 0 0 0 29200 0 0 0 39780
Славский 9482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9482 0 0 9482
Черняховский 35898 26850 8088 0 314 0 0 0 0 0 0 646 0 35898
ИТОГО 316924 29200 29200 29200 11680 58400 29200 29200 29200 29200 11680 29200 1564 316924

Таблица 17 (а)

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ