Сборник рефератов

Курсовая работа: Экономическое обоснование развития производства масла в Калининградской области

Доставка готовой продукции от новых предприятий до районов потребления

Вариант I

Районы размещения предприятий Годовой объём производства масла V Районы потребления и их годовая потребность в масле

Багратио

новский

Гвардей

ский

Гурьев

ский

Гусев

ский

Зеленоград

ский

Краснозна

менский

Неман

ский

Нестеров

ский

Озёр

ский

Правдин

ский

Полес

ский

Слав

ский

Черняхов

ский

г. Калинин

град

Излишки на экспорт Итого по районам
110,0 55,0 632,5 55,0 148,5 66,0 60,5 66,0 44,0 82,5 55,0 115,5 225,5 2365,0 4081,0
Краснознаменский 5840 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 115,5 0,0 0,0 5598,0 242,0
Нестеровский 1460 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1339,0 121,0
Озёрский 1460 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1416,0 44,0
Правдинский 584 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,5 0,0 0,0 0,0 0,0 446,5 137,5
Полесский 584 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 336,0 193,0 391,0
Черняховский 2920 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 225,5 0,0 2694,5 225,5
г. Калининград 2920 110,0 0,0 632,5 0,0 148,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2029,0 0,0 2920,0

Вариант II

Районы размещения предприятий Годовой объём производства масла V Районы потребления и их годовая потребность в масле

Багратио

новский

Гвардей

ский

Гурьев

ский

Гусев

ский

Зеленоград

ский

Краснозна

менский

Неман

ский

Нестеров

ский

Озёр

ский

Правдин

ский

Полес

ский

Слав

ский

Черняхов

ский

г. Калинин

град

Излишки на экспорт Итого по районам
110,0 55,0 632,5 55,0 148,5 66,0 60,5 66,0 44,0 82,5 55,0 115,5 225,5 2365,0 4081,0
Зеленоградский 584 0,0 0,0 0,0 0,0 148,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 435,5 148,5
Краснознаменский 2920 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2788,0 132,0
Неманский 584 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 115,5 0,0 0,0 408,0 176,0
Озёрский 5840 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 225,5 0,0 5515,5 324,5
г. Калининград 5840 110,0 55,0 632,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,5 55,0 0,0 0,0 2365,0 2540,0 3300,0

Вариант III

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ