Сборник рефератов

Курсовая работа: Анализ хозяйственой деятельности транспортного предпрития

Анализ материальных ресурсов

Эффективность использования материальных ресурсов оценивается с помощью показателей: материалоотдача, материалоемкость, прибыль на 1 рубль материальных затрат.

2004 г: Мо=285565/97652=2,924

Ме=97652/285565=0,342

Прмз=-29804/97652=-0,305

2005 г: Мо=386693/112045=3,451

Ме=112045/386693=0,29

Прмз=-3692/112045=-0,033

2006 г: Мо=441490136684=3,23

Ме=136684/441490=0,031

Прмз=-50925/136684=-0,373

Анализ динамики эффективности использования материальных ресурсов на МУП «ХПАТП №1» за 2005-2007 г.г.

Показатель 2005г. 2006г. 2007г. Изменение абсолютное Тр Тпр Общий прирост
06/05 07/06 06/05 07/06 06/05 07/06 т.р. %
Материалоотдача 2,924 3,451 3,23 0,527 -0,221 118,023 93,596 18,0233 -6,404 0,306 10,465
Материалоемкость 0,342 0,29 0,031 -0,052 -0,259 84,7953 10,69 -15,205 -89,31 -0,311 -90,936

По полученным данным видно, что увеличивается эффективность использования материальных ресурсов, о чем свидетельствует рост материалоотдачи на 10,465% и снижение материалоемкости на 90,936%. Но при этом предприятие не получает прибыль и наблюдается тенденция роста убытка, что говорит о неэффективности самой деятельности предприятия.

Анализ денежных активов.

В ходе проведения данного анализа необходимо оценить показатели: степень участия денежных средств в оборотном капитале, коэффициент оборачиваемости, период оборота денежных средств, уровень абсолютной платежеспособности.

 2005г: К уч.д=8052/21440,5=0,376

Коб=285565/8052=35,465

Т=8052/285565=0,028

К аб=8052/40116=0,201

2006г: К уч.д=5360,5/26269=0,204

Коб=386693/5360,5=72,137

Т=5360,5/386693=0,014

К аб=5360,5/51632,5=0,104

2007г: К уч.д=3178,5/27989=0,114

Коб=441490/3178,5=138,899

Т=3178,5/441490=0,007

К аб=3178,5/81743=0,039


Анализ динамики показателей денежных средств МУП «ХПАТП №1»

за 2005-2007 г.г.

Показатель 2005г. 2006г. 2007г. Изменение абсолютное Тр Тпр Общий прирост
06/05 07/06 06/05 07/06 06/05 07/06 т.р. %
Степень участия денежных средств в оборотном капитале 0,376 0,204 0,114 -0,172 -0,09 54,2553 55,882 -45,745 -44,12 -0,262 -69,681
Коэффициент оборачиваемости 35,465 72,137 138,899 36,672 66,762 203,403 192,55 103,403 92,549 103,43 291,651
Период оборота 10,08 5,04 2,52 -5,04 -2,52 50 50 -50 -50 -7,56 -75
Уровень абсолютной платежеспособности 0,201 0,104 0,039 -0,097 -0,065 51,7413 37,5 -48,259 -62,5 -0,162 -80,597

Проведенный анализ показал, что в течение всего анализируемого периода доля денежных средств в оборотном капитале снижается. Причиной этому является рост дебиторской задолженности, наличие непокрытого убытка, о чем свидетельствует снижение уровня абсолютной платежеспособности на 80,597%. Но при этом наблюдается ускорение оборачиваемости имеющихся денежных средств на 291,651% и сокращение периода оборота на 75%, что, конечно является положительной тенденцией. 


Динамика и изменение влияния факторов на уровень абсолютной платежеспособности за 2005-2007 г.г.

Показатель 2005г. 2006г. 2007г. Изменение абсолютное Тр Тпр Общий прирост
06/05 07/06 06/05 07/06 06/05 07/06 т.р. %
Денежные средства 7069 3652 2705 -3417 -947 51,662 74,069 -48,337 -25,93 -4364 -61,737
Краткосрочные обязательства 45638 57627 105859 11989 48232 126,26 183,69 26,269 83,696 60221 131,953
Уровень абсолютной платежеспособности 0,155 0,063 0,025 -0,028 -0,019 40,645 39,682 -18,064 -30,16 -0,13 -83,87

Каб= Денежные средства/ Краткосрочные обязательства

∆Каб =0,063-0,155=-0,092

∆Каб =0,025-0,063=-0,038

Снижение уровня абсолютной платежеспособности на 83,87% вызвано в первую очередь ростом краткосрочных обязательств на 131,9537%, в частности кредиторской задолженности. Снижение денежных средств на 61,737%, что является результатом роста дебиторской задолженности, также повлияло на уровень платежеспособности. Данное предприятие находится на стадии банкротства, необходимо добиться увеличения денежных средств, соответствия кредиторской и дебиторской задолженности.


Анализ динамики, структуры качественного состава трудовых ресурсов по различным параметрам МУП «ХПАТП №1» за 2005-2007 г.г.

Параметры 2005г. 2006г. 2007г. Изменение абсолютное Тр Тпр Общий прирост
чел. уд. вес,% чел. уд. вес,% чел. уд. вес,% 05/04 06/05 06/05 07/06 06/05 07/06 чел. %
чел. % чел. %

1. По полу

Мужчины

1039 68,581 1159 69,112 1353 70,616 120 0,531 194 1,504 111,550 116,739 11,550 16,739 314 30,221
в т.ч.: водители автобусов 398 26,271 425 25,343 514 26,827 27 -0,928 89 1,484 106,784 120,941 6,784 20,941 116 29,146
водители хоз. машин 25 1,650 30 1,789 33 1,722 5 0,139 3 -0,067 120 110 20 10 8 32
кондукторы 52 3,432 61 3,637 92 4,802 9 0,205 31 1,164 117,308 150,820 17,308 50,820 40 17,308
ремонтные рабочие 244 16,106 275 16,398 294 15,344 31 0,293 19 -1,054 112,705 106,909 12,705 6,909 50 20,492
вспомогательные рабочие 250 16,502 296 17,651 348 18,163 46 1,149 52 0,512 118,400 117,568 18,4 17,568 98 39,2
ИТР и служащие 64 4,224 66 3,936 69 3,601 2 -0,289 3 -0,334 103,125 104,545 3,125 4,545 5 7,813
прочая деятельность 6 0,396 6 0,358 3 0,157 - -0,038 -3 -0,201 100 50 - -50 -3 -50

Женщины

476 31,419 518 30,888 563 29,384 42 -0,531 45 -1,504 108,824 108,687 8,824 8,687 87 18,277
в т.ч.: кондукторы 358 23,630 379 22,600 435 22,704 21 -1,030 56 0,104 105,866 114,776 5,866 14,776 77 21,508
ИТР и служащие 87 5,743 113 6,738 117 6,106 26 0,996 4 -0,632 129,885 103,540 29,885 3,540 30 34,483
прочая деятельность 31 2,046 26 1,550 11 0,574 -5 -0,496 -15 -0,976 83,871 42,308 -16,129 -57,692 -20 -64,516

2. По возрасту

от 20 до 30 лет 407 26,865 460 27,430 523 27,296 53 0,565 63 -0,133 113,022 113,696 13,022 13,696 116 28,501
от 30 до 40 лет 214 14,125 234 13,953 316 16,493 20 -0,172 82 2,539 109,346 135,043 9,346 35,043 102 47,664
от 40 до 50 лет 462 30,495 516 30,769 529 27,610 54 0,274 13 -3,160 111,688 102,519 11,688 2,519 67 14,502
от 50 до 60 лет 368 24,290 415 24,747 504 26,305 47 0,456 89 1,558 112,772 121,446 12,772 21,446 136 36,957
от 60 до 70 лет 64 4,224 52 3,101 44 2,296 -12 -1,124 -8 -0,804 81,250 84,615 -18,750 -15,385 -20 -31,250

3. По стажу работы

до 1 года 248 16,370 299 17,829 387 20,198 51 1,460 88 2,369 120,565 129,431 20,565 29,431 139 56,048
от 1 до 5 лет 345 22,772 387 23,077 638 33,299 42 0,305 251 10,222 112,174 164,858 12,174 64,858 293 84,928
от 5 до 10 лет 260 17,162 249 14,848 209 10,908 -11 -2,314 -40 -3,940 95,769 83,936 -4,231 -16,064 -51 -19,615
от 10 до 20 лет 340 22,442 357 21,288 370 19,311 17 -1,154 13 -1,977 105 103,641 5 3,641 30 8,824
свыше 20 лет 322 21,254 385 22,958 392 20,459 63 1,704 7 -2,498 119,565 101,818 19,565 1,818 70 21,739

4. По образовательному уровню

высшее 132 8,713 158 9,422 167 8,716 26 0,709 9 -0,706 119,697 105,696 19,697 5,696 35 26,515
не оконченное высшее 398 26,271 403 24,031 405 21,138 5 -2,240 2 -2,893 101,256 100,496 1,256 0,496 7 1,759
средне специальное 723 47,723 836 49,851 973 50,783 113 2,128 137 0,932 115,629 116,388 15,629 16,388 250 34,578
среднее 262 17,294 280 16,696 371 19,363 18 -0,597 91 2,667 106,870 132,500 6,870 32,500 109 41,603

Всего по предприятию

1515

100

1677

100

1916

100

162

239

110,693

114,252

10,693

14,252

401

26,469

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ