Сборник рефератов

Курсовая работа: Статистический анализ занятости населения

Год

Х1

у

1/х1

у/х1

х12

1/х12

1 1998 -2,32 9,21 -0,43 -3,97 5,38 0,186
2 1999 -0,85 9,45 -1,18 -11,12 0,72 1,384
3 2000 -5,84 9,61 -0,17 -1,65 34,11 0,029
4 2001 -4,84 11,89 -0,21 -2,46 23,43 0,043
5 2002 -8,31 13,34 -0,12 -1,61 69,06 0,014
6 2003 0,80 12,81 1,25 16,01 0,64 1,563
7 2004 3,10 10,57 0,32 3,41 9,61 0,104
8 2005 4,92 9,00 0,20 1,83 24,22 0,041
9 2006 5,05 7,99 0,20 1,58 25,50 0,039
10 2007 6,18 8,68 0,16 1,40 38,19 0,026
11 2008 7,20 7,45 0,14 1,03 51,84 0,019
12 2009 6,50 7,55 0,15 1,16 42,25 0,024
Σ 11,59 117,55 0,32 5,64 3,473
Ср. знач. 0,97 9,80
Год у у-у

(у-у) 2

y у-у

(у-у) 2

(у-у)/у
1 1998 9,21 -0,59 0,34 9,47 -0,26 0,07 0,028
2 1999 9,45 -0,35 0,12 8,93 0,52 0,27 0,055
3 2000 9,61 -0,19 0,03 9,65 -0,04 0,00 0,005
4 2001 11,89 2,09 4,39 9,63 2,26 5,11 0,190
5 2002 13,34 3,54 12,56 9,69 3,65 13,32 0,274
6 2003 12,81 3,01 9,09 10,67 2,14 4,58 0,167
7 2004 10,57 0,77 0,60 10,01 0,56 0,32 0,053
8 2005 9,00 -0,80 0,63 9,92 -0,92 0,85 0,102
9 2006 7,99 -1,81 3,26 9,92 -1,93 3,72 0,241
10 2007 8,68 -1,12 1,25 9,89 -1,21 1,47 0,140
11 2008 7,45 -2,35 5,50 9,88 -2,43 5,89 0,326
12 2009 7,55 -2,25 5,04 9,89 -2,34 5,46 0,309
Σ 117,55 42,81 41,04 1,890
Ср. зн. 9,80

Приложение Е

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ