Сборник рефератов

Курсовая работа: Статистический анализ занятости населения


Приложение В

Год х у

x2

ху (х-х)

(х-х)2

1 1998 -2,32 9,2 5,38 -21,4 -3,29 10,80
2 1999 -0,85 9,5 0,72 -8,0 -1,82 3,30
3 2000 -5,84 9,6 34,11 -56,1 -6,81 46,32
4 2001 -4,84 11,9 23,43 -57,5 -5,81 33,71
5 2002 -8,31 13,3 69,06 -110,9 -9,28 86,04
6 2003 0,80 12,8 0,64 10,2 -0,17 0,03
7 2004 3,10 10,6 9,61 32,8 2,13 4,55
8 2005 4,92 9,0 24,22 44,3 3,96 15,64
9 2006 5,05 8,0 25,50 40,3 4,08 16,68
10 2007 6,18 8,7 38,19 53,6 5,21 27,19
11 2008 7,20 7,5 51,84 53,6 6,23 38,86
12 2009 6,50 7,6 42,25 49,1 5,53 30,63
Σ 11,59 117,55 324,94 30,09 313,75
Ср. знач. 0,97 9,80
Год у у-у

(у-у) 2

у-

(у-) 2

(у -)/у

1 1998 9,21 -0,59 0,34 10,67 -1,46 2,13 0,16
2 1999 9,45 -0,35 0,12 10,28 -0,83 0,69 0,09
3 2000 9,61 -0,19 0,03 11,61 -2,00 3,98 0,21
4 2001 11,89 2,09 4,39 11,34 0,55 0,30 0,05
5 2002 13,34 3,54 12,56 12,26 1,08 1,16 0,08
6 2003 12,81 3,01 9,09 9,84 2,97 8,82 0,23
7 2004 10,57 0,77 0,60 9,23 1,34 1,80 0,13
8 2005 9,00 -0,80 0,63 8,74 0,26 0,07 0,03
9 2006 7,99 -1,81 3,26 8,71 -0,72 0,52 0,09
10 2007 8,68 -1,12 1,25 8,41 0,27 0,07 0,03
11 2008 7,45 -2,35 5,50 8,14 -0,69 0,47 0,09
12 2009 7,55 -2,25 5,04 8,32 -0,77 0,60 0,10
Σ 117,55 42,81 20,61 1,28
Ср. знач. 9,80

Приложение Г

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ