Сборник рефератов

Курсовая работа: Статистический анализ занятости населения

Год

Х2

у x у

x2

ух2

х3

х4

х-х

(х-х) 2

1 1998 4,9 9,21 44,9 23,79 219,2 116,1 566,2 -0,09 0,01
2 1999 4,4 9,45 42,0 19,74 186,5 87,7 389,7 -0,52 0,28
3 2000 3,3 9,61 31,6 10,82 104,0 35,6 117,2 -1,68 2,81
4 2001 3,7 11,89 44,1 13,79 163,9 51,2 190,1 -1,25 1,57
5 2002 3,9 13,34 51,8 15,08 201,1 58,5 227,3 -1,08 1,18
6 2003 4,2 12,81 53,7 17,60 225,4 73,8 309,7 -0,77 0,60
7 2004 4,5 10,57 47,3 20,06 212,0 89,9 402,5 -0,49 0,24
8 2005 4,9 9,00 44,3 24,22 217,9 119,2 586,4 -0,05 0,00
9 2006 5,3 7,99 42,1 27,76 221,8 146,3 770,7 0,30 0,09
10 2007 5,9 8,68 51,2 34,82 302,3 205,5 1212,6 0,93 0,87
11 2008 6,9 7,45 51,2 47,29 352,3 325,2 2236,6 1,91 3,65
12 2009 7,8 7,55 58,6 60,25 454,9 467,6 3629,9 2,79 7,81
Σ 59,6 117,55 563,0 315,22 2861,5 1776,6 10638,9 19,10
Ср. зн 4,97 9,80
Год у у-у

(у-у) 2

у y - y

(y – y)2

у-у

(у-у) 2

(у-у)/у
1 1998 9,21 -0,59 0,34 9,70 -0,10 0,01 -0,49 0,24 0,05
2 1999 9,45 -0,35 0,12 10,27 0,48 0,23 -0,82 0,68 0,09
3 2000 9,61 -0,19 0,03 12,04 2,25 5,05 -2,43 5,92 0,25
4 2001 11,89 2,09 4,39 11,35 1,56 2,42 0,54 0,29 0,05
5 2002 13,34 3,54 12,56 11,09 1,29 1,67 2,25 5,07 0,17
6 2003 12,81 3,01 9,09 10,62 0,83 0,68 2,19 4,78 0,17
7 2004 10,57 0,77 0,60 10,22 0,43 0,18 0,35 0,12 0,03
8 2005 9,00 -0,80 0,63 9,64 -0,15 0,02 -0,64 0,41 0,07
9 2006 7,99 -1,81 3,26 9,22 -0,57 0,33 -1,23 1,52 0,15
10 2007 8,68 -1,12 1,25 8,54 -1,26 1,58 0,14 0,02 0,02
11 2008 7,45 -2,35 5,50 7,70 -2,10 4,40 -0,25 0,06 0,03
12 2009 7,55 -2,25 5,04 7,15 -2,64 6,98 0,40 0,16 0,05
Σ 117,55 42,81 117,55 23,55 19,26 1,14
Ср. знач. 9,80 9,80

Приложение З

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ