Сборник рефератов

Курсовая работа: Статистический анализ занятости населения

Год

x1

у

x2

y х2

х3

х4

(х-х)

(х -х) 2

1 1998 -2,3 9,21 -21,4 5,38 49,6 -12,5 29,0 -3,29 10,80
2 1999 -0,9 9,45 -8,0 0,72 6,8 -0,6 0,5 -1,82 3,30
3 2000 -5,8 9,61 -56,1 34,11 327,8 -199,2 1163,2 -6,81 46,32
4 2001 -4,8 11,89 -57,5 23,43 278,5 -113,4 548,8 -5,81 33,71
5 2002 -8,3 13,34 -110,9 69,06 921,2 -573,9 4768,7 -9,28 86,04
6 2003 0,8 12,81 10,2 0,64 8,2 0,5 0,4 -0,17 0,03
7 2004 3,1 10,57 32,8 9,61 101,6 29,8 92,4 2,13 4,55
8 2005 4,9 9,00 44,3 24,22 218,0 119,2 586,5 3,96 15,64
9 2006 5,1 7,99 40,3 25,50 203,8 128,8 650,4 4,08 16,68
10 2007 6,2 8,68 53,6 38,19 331,5 236,0 1458,7 5,21 27,19
11 2008 7,2 7,45 53,6 51,84 386,2 373,2 2687,4 6,23 38,86
12 2009 6,5 7,55 49,1 42,25 319,0 274,6 1785,1 5,53 30,63
Σ 11,6 117,55 30,1 324,94 3152,1 262,7 13770,9 313,75
Ср. знач. 0,97 9,80
Год у у-у

(у-у) 2

у у-у

(у-у) 2

у-у

(у-у) 2

(у -у)/у
1 1998 9,21 -0,59 0,34 10,87 1,07 1,15 -1,66 2,75 0,18
2 1999 9,45 -0,35 0,12 10,52 0,72 0,52 -1,07 1,14 0,11
3 2000 9,61 -0,19 0,03 11,55 1,76 3,09 -1,94 3,78 0,20
4 2001 11,89 2,09 4,39 11,38 1,59 2,51 0,51 0,26 0,04
5 2002 13,34 3,54 12,56 11,90 2,10 4,43 1,44 2,08 0,11
6 2003 12,81 3,01 9,09 10,08 0,28 0,08 2,73 7,46 0,21
7 2004 10,57 0,77 0,60 9,38 -0,41 0,17 1,19 1,41 0,11
8 2005 9,00 -0,80 0,63 8,76 -1,03 1,07 0,24 0,06 0,03
9 2006 7,99 -1,81 3,26 8,72 -1,08 1,16 -0,73 0,53 0,09
10 2007 8,68 -1,12 1,25 8,30 -1,49 2,23 0,38 0,14 0,04
11 2008 7,45 -2,35 5,50 7,91 -1,89 3,57 -0,46 0,21 0,06
12 2009 7,55 -2,25 5,04 8,18 -1,62 2,61 -0,63 0,40 0,08
Σ 117,55 42,81 117,55 22,60 20,21 1,27
Ср. знач. 9,80 9,80

Приложение Д

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ