Сборник рефератов

Курсовая работа: Статистический анализ занятости населения

Год у у-у

() 2

(у -у)/у
1 1998 9,21 -0,59 0,34 9,27 -0,06 0,00 0,01
2 1999 9,45 -0,35 0,12 10,10 -0,65 0,42 0,07
3 2000 9,61 -0,19 0,03 10,71 -1,10 1,21 0,11
4 2001 11,89 2,09 4,39 11,10 0,79 0,63 0,07
5 2002 13,34 3,54 12,56 11,27 2,07 4,29 0,16
6 2003 12,81 3,01 9,09 11,22 1,59 2,53 0,12
7 2004 10,57 0,77 0,60 10,95 -0,38 0,14 0,04
8 2005 9,00 -0,80 0,63 10,46 -1,46 2,12 0,16
9 2006 7,99 -1,81 3,26 9,74 -1,75 3,07 0,22
10 2007 8,68 -1,12 1,25 8,81 -0,13 0,02 0,02
11 2008 7,45 -2,35 5,50 7,66 -0,21 0,04 0,03
12 2009 7,55 -2,25 5,04 6,28 1,27 1,60 0,17
Σ 117,55 42,81 16,08 1,16
Ср. знач. 9,80

Приложение Б

Год у (у-у)

x1

(х1-х1)

(х1-х1) (у-у)

(у-у) 2

(х1 – х1) 2

1 1998 9,21 -0,59 -2,32 -3,29 1,93 0,34 10,80
2 1999 9,45 -0,35 -0,85 -1,82 0,63 0,12 3,30
3 2000 9,61 -0,19 -5,84 -6,81 1,26 0,03 46,32
4 2001 11,89 2,09 -4,84 -5,81 -12,16 4,39 33,71
5 2002 13,34 3,54 -8,31 -9,28 -32,88 12,56 86,04
6 2003 12,81 3,01 0,80 -0,17 -0,50 9,09 0,03
7 2004 10,57 0,77 3,10 2,13 1,65 0,60 4,55
8 2005 9,00 -0,80 4,92 3,96 -3,15 0,63 15,64
9 2006 7,99 -1,81 5,05 4,08 -7,38 3,26 16,68
10 2007 8,68 -1,12 6,18 5,21 -5,82 1,25 27,19
11 2008 7,45 -2,35 7,20 6,23 -14,62 5,50 38,86
12 2009 7,55 -2,25 6,50 5,53 -12,43 5,04 30,63
Σ 117,6 11,59 -83,46 42,81 313,75
Ср. знач. 9,80 0,97
Год у (у-у)

x2

(х2-х2)

(х2-х2) (у-у)

(у-у) 2

(х2 – х2) 2

1 1998 9,21 -0,59 4,88 -0,09 0,05 0,34 0,01
2 1999 9,45 -0,35 4,44 -0,52 0,18 0,12 0,28
3 2000 9,61 -0,19 3,29 -1,68 0,31 0,03 2,81
4 2001 11,89 2,09 3,71 -1,25 -2,63 4,39 1,57
5 2002 13,34 3,54 3,88 -1,08 -3,84 12,56 1,18
6 2003 12,81 3,01 4,20 -0,77 -2,33 9,09 0,60
7 2004 10,57 0,77 4,48 -0,49 -0,38 0,60 0,24
8 2005 9,00 -0,80 4,92 -0,05 0,04 0,63 0,00
9 2006 7,99 -1,81 5,27 0,30 -0,54 3,26 0,09
10 2007 8,68 -1,12 5,90 0,93 -1,04 1,25 0,87
11 2008 7,45 -2,35 6,88 1,91 -4,48 5,50 3,65
12 2009 7,55 -2,25 7,76 2,79 -6,28 5,04 7,81
Σ 117,6 59,61 -20,94 42,81 19,10
Ср. знач. 9,80 4,97

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ