Сборник рефератов

Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа

Порядковый номер показателя

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

6 баллов

7 баллов

8 баллов

9 баллов

10 баллов

1.смертность населения (на 1000 человек) 14,4-14,77 15,14 15,51 15,85 16,22 16,59 16,96 17,33 17,7 18,07
2. среднемесячная зарплата (руб.) 3147,5-3569,43 3991,36 4413,29 4835,22 5257,15 5679,08 6101,01 6522,94 6944,87 7366,8
3. соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума (%) 127-137,2 147,4 157,6 167,8 178 188,2 198,4 208,6 218,8 229
4. число дневных общеобразовательных школ (на 100 тыс. населения) 37,6-43,93 50,26 56,59 62,92 69,25 75,58 81,91 88,24 94,57 100,9
5.число студентов (на 10 тыс. населения) 169-234 299 364 429 494 559 624 689 754 819
6.обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) 37,4-40,51 43,62 46,73 49,84 52,95 56,06 59,17 62,28 65,39 68,5
7.обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. населения) 96,6-102,66 108,72 114,78 120,84 126,9 132,96 139,02 145,08 151,14 157,2
8.розничный товарооборот на душу населения (руб.) 11704-13627 15551,8 17475,7 19399,6 21323,5 23247,4 25171,3 27095,2 29019,1 30943
9.объем платных услуг на душу населения (руб.) 2623-3501,9 4380,8 5259,7 6138,6 7017,5 7896,4 8775,3 9654,2 10533,1 11412
10.ввод в действие жилых домов на 1000 чел. (кв.м.) 65-81,1 97,2 113,3 129,4 145,5 161,6 177,7 193,8 209,9 226
11.число семей, получивших жилье за год, тыс. 0,1-0,97 1,84 2,71 3,58 4,45 5,32 6,19 7,06 7,93 8,8
12.обеспеченность населения автобусами общего пользования (на 100 тыс. населения), штук 32-36,3 40,6 44,9 49,2 53,5 57,8 62,1 66,4 70,7 75
13.обеспеченность населения личными автомобилями (на 1000 населения), штук 91-99,58 108,16 116,74 125,32 133,908 142,488 151,068 159,648 168,228 176,8
14.обеспеченность городского населения телефонами (на 1000 населения) 128,8-144,12 159,44 174,76 190,08 205,4 220,72 236,04 251,36 266,68 282
15.обеспеченность сельского населения телефонами (на 1000 населения) 28,5-43,93 59,36 74,79 90,22 105,65 121,08 136,51 151,94 167,37 182,8
16.число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) 1586-1722,5 1859 1995,5 2132 2268,5 2405 2541,5 2678 2814,5 2951
17.уровень безработицы (в процентах) 9,5-10,62 11,74 12,86 13,98 15,1 16,22 17,34 18,46 19,58 20,7

2004 год

Порядковый номер показателя

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

6 баллов

7 баллов

8 баллов

9 баллов

10 баллов

1.смертность населения (на 1000 человек) 13,4-13,85 14,3 14,75 15,2 15,65 16,1 16,55 17 17,45 17,9
2. среднемесячная зарплата (руб.) 3955,3-4427,14 4898,98 5370,82 5842,66 6314,5 6786,34 7258,18 7730,02 8201,86 8673,7
3. соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума (%) 142-155 168 181 194 207 220 233 246 259 272
4. число дневных общеобразовательных школ (на 100 тыс. населения) 36,9-43,29 49,68 56,07 62,46 68,85 75,24 81,63 88,02 94,41 100,8
5.число студентов (на 10 тыс. населения) 190-257,6 325,2 392,8 460,4 528 595,6 663,2 730,8 798,4 866
6.обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) 37,3-40,12 42,94 45,76 48,58 51,4 54,22 57,04 59,86 62,68 65,5
7.обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. населения) 103-110,5 118 125,5 133 140,5 148 155,5 163 170,5 178
8.розничный товарооборот на душу населения (руб.) 14288-16766,6 19245,2 21723,8 24202,4 26681 29159,6 31638,2 34116,8 36595,4 39074
9.объем платных услуг на душу населения (руб.) 3560-4685 5810 6935 8060 9185 10310 11435 12560 13685 14810
10.ввод в действие жилых домов на 1000 чел. (кв.м.) 67-83,8 100,6 117,4 134,2 151 167,8 184,6 201,4 218,2 235
11.число семей, получивших жилье за год, тыс. 0,1-0,98 1,86 2,74 3,62 4,5 5,38 6,26 7,14 8,02 8,9
12.обеспеченность населения автобусами общего пользования (на 100 тыс. населения), штук 23-28,2 33,4 38,6 43,8 49 54,2 59,4 64,6 69,8 75
13.обеспеченность населения личными автомобилями (на 1000 населения), штук 95,2-104,91 114,62 124,33 134,04 143,75 153,46 163,17 172,88 182,59 192,3
14.обеспеченность городского населения телефонами (на 1000 населения) 144,2-159,41 174,62 189,83 205,04 220,25 235,46 250,67 265,88 281,09 296,3
15.обеспеченность сельского населения телефонами (на 1000 населения) 31,7-48,11 64,52 80,93 97,34 113,75 130,16 146,57 162,98 179,39 195,8
16.число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) 1620-1754 1888 2022 2156 2290 2424 2558 2692 2826 2960
17.уровень безработицы (в процентах) 8,9-10,1 11,3 12,5 13,7 14,9 16,1 17,3 18,5 19,7 20,9

2005 год

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ