Сборник рефератов

Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа

Порядковый номер показателя

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

6 баллов

7 баллов

8 баллов

9 баллов

10 баллов

1.смертность населения (на 1000 человек) 12,3-12,77 13,24 13,71 14,18 14,65 15,12 15,59 16,06 16,53 17
2. среднемесячная зарплата (руб.) 4869-5395,8 5922,6 6449,4 6976,2 7503 8029,8 8556,6 9083,4 9610,2 10137
3. соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума (%) 140-156,7 173,4 190,1 206,8 223,5 240,2 256,9 273,6 290,3 307
4. число дневных общеобразовательных школ (на 100 тыс. населения) 36,5-42,99 49,48 55,97 62,46 68,95 75,44 81,93 88,42 94,91 101,4
5.число студентов (на 10 тыс. населения) 191-260,3 329,6 398,9 468,2 537,5 606,8 676,1 745,4 814,7 884
6.обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) 37,7-40,94 44,18 47,42 50,66 53,9 57,14 60,38 63,62 66,86 70,1
7.обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. населения) 96,4-104,66 112,92 121,18 129,44 137,7 145,96 154,22 162,48 170,74 179
8.розничный товарооборот на душу населения (руб.) 17732-21134,6 24537,2 27939,8 31342,4 34745 38147,6 41550,2 44952,8 48355,4 51758
9.объем платных услуг на душу населения (руб.) 4592-6008,8 7425,6 8842,4 10259,2 11676 13092,8 14509,6 15926,4 17343,2 18760
10.ввод в действие жилых домов на 1000 чел. (кв.м.) 52,4-83,95 115,5 147,05 178,6 210,15 241,7 273,25 304,8 336,35 367,9
11.число семей, получивших жилье за год, тыс. 0,2-1,03 1,86 2,69 3,52 4,35 5,18 6,01 6,84 7,67 8,5
12.обеспеченность населения автобусами общего пользования (на 100 тыс. населения), штук 25-29,8 34,6 39,4 44,2 49 53,8 58,6 63,4 68,2 73
13.обеспеченность населения личными автомобилями (на 1000 населения), штук 96,5-106,27 116,04 125,81 135,58 145,35 155,12 164,89 174,66 184,43 194,2
14.обеспеченность городского населения телефонами (на 1000 населения) 145,3-161,04 176,78 192,62 208,26 224 239,74 255,48 271,22 286,96 302,7
15.обеспеченность сельского населения телефонами (на 1000 населения) 33,2-49,53 65,86 82,19 98,52 114,85 131,18 147,51 163,84 180,17 196,5
16.число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) 1830-2003,3 2176,6 2349,9 2523,2 2696,5 2869,8 3043,1 3216,4 3389,7 3563
17.уровень безработицы 7,4 – 8,85 10,3 11,75 13,2 14,65 16,1 17,55 19 20,45 21,9

Таблица 3

Балльные оценки регионов.

2001 год

показатель

регион

Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский Край Красноярский Край Иркутская Область Кемеровская Область Новосибирская Область Омская Область Томская Область Читинская Область
1.смертность населения (на 1000 человек) -2 -1 -1 -5 -4 -4 -4 -10 -3 -1 -1 -3
2. среднемесячная зарплата (руб.) 1 3 2 4 1 10 6 5 3 2 8 3
3. соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума (%) 1 4 1 5 1 10 7 8 3 4 7 2
4. число дневных общеобразовательных школ (на 100 тыс. населения) 10 4 3 2 4 3 3 1 3 5 2 4
5.число студентов (на 10 тыс. населения) 3 2 1 3 2 4 4 3 8 4 10 1
6.обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) 1 1 2 1 3 4 4 4 5 7 10 5
7.обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. населения) 5 1 10 3 3 3 5 1 5 3 4 6
8.розничный товарооборот на душу населения (руб.) 1 6 1 4 4 10 9 9 9 6 6 4
9.объем платных услуг на душу населения (руб.) 1 3 1 8 3 9 6 6 10 6 10 3
10.ввод в действие жилых домов на 1000 чел. (кв.м.) 1 9 4 4 8 5 1 6 7 2 10 1
11.число семей, получивших жилье за год, тыс. 1 1 1 1 3 10 2 6 2 2 2 1
12.обеспеченность населения автобусами общего пользования (на 100 тыс. населения), штук 1 1 1 2 2 6 5 10 3 5 4 1
13.обеспеченность населения личными автомобилями (на 1000 населения), штук 6 1 1 10 8 5 8 4 9 6 5 5
14.обеспеченность городского населения телефонами (на 1000 населения) 1 1 1 2 7 4 5 4 7 4 10 1
15.обеспеченность сельского населения телефонами (на 1000 населения) 5 5 1 5 8 5 2 4 6 5 10 2
16.число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) -3 -10 -8 -2 -1 -4 -7 -1 -6 -4 -4 -7
17. уровень безработицы -1 -7 -10 -1 -1 -1 -2 -1 -3 -1 -1 -6

индекс

32

24

11

48

51

83

54

59

67

55

92

23

место

9

10

12

8

7

2

6

4

3

5

1

11

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ