Сборник рефератов

Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа

 Интервалы значений и соответствующие им баллы.

2001 год

Порядковый номер показателя

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

6 баллов

7 баллов

8 баллов

9 баллов

10 баллов

1.смертность населения (на 1000 человек) 13,3-13,65 14 14,35 14,7 15,05 15,4 15,75 16,1 16,45 16,8
2. среднемесячная зарплата (руб.) 1870,4-2164,69 2753,27 3047,56 3341,85 3636,14 3930,43 4224,72 4519,01 4519,01 4813,3
3. соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума (%) 108-121 134 147 160 173 186 199 212 225 238
4. число дневных общеобразовательных школ (на 100 тыс. населения) 38,5-44,65 50,8 56,95 63,1 69,25 75,4 81,55 87,7 93,85 100
5.число студентов (на 10 тыс. населения) 144-207,4 270,8 334,2 397,6 461 524,4 587,8 651,2 714,6 778
6.обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) 34,9-38,11 41,32 44,53 47,74 50,95 54,16 57,37 60,58 63,79 67
7.обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. населения) 97-103,5 110 116,5 123 129,5 136 142,5 149 155,5 162
8.розничный товарооборот на душу населения (руб.) 7550-8913,3 10276,6 11639,9 13003,2 14366,5 15729,8 17093,1 18456,4 19819,7 21183
9.объем платных услуг на душу населения (руб.) 1349-1826,3 2303,6 2780,9 3258,2 3735,5 4212,8 4690,1 5167,4 5644,7 6122
10.ввод в действие жилых домов на 1000 чел. (кв.м.) 67-79,9 92,8 105,7 118,6 131,5 144,4 157,3 170,2 183,1 196
11.число семей, получивших жилье за год, тыс. 0,1-0,9 1,7 2,5 3,3 4,1 4,9 5,7 6,5 7,3 8,1
12.обеспеченность населения автобусами общего пользования (на 100 тыс. населения), штук 40-48,1 56,2 64,3 72,4 80,5 88,6 96,7 104,8 112,9 121
13.обеспеченность населения личными автомобилями (на 1000 населения), штук 88-96,51 105,02 113,53 122,04 130,55 139,06 147,57 156,08 164,59 173,1
14.обеспеченность городского населения телефонами (на 1000 населения) 123,7-136,69 149,68 162,67 175,66 188,65 201,64 214,63 227,62 240,61 253,6
15.обеспеченность сельского населения телефонами (на 1000 населения) 25,2-38,39 51,58 64,77 77,96 91,15 104,34 117,53 130,72 143,91 157,1
16.число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) 1986-2098,2 2210,4 2322,6 2443,8 2547 2659,2 2771,4 2883,6 2995,8 3108
17.уровень безработицы (в процентах) 8,8-10,31 11,82 13,33 14,84 16,35 17,86 19,37 20,88 22,39 23,9

2002 год

Порядковый номер показателя

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

6 баллов

7 баллов

8 баллов

9 баллов

10 баллов

1.смертность населения (на 1000 человек) 14,1-14,45 14,8 15,15 15,5 15,85 16,2 16.55 16,9 17,25 17,6
2. среднемесячная зарплата (руб.) 2567,6-2927,98 3288,36 3648,74 4009,12 4369,5 4729,88 5090,26 5450,64 5811,02 6171,4
3. соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума (%) 121-132,9 144,8 156,7 168,6 180,5 192,4 204,3 216,2 228,1 240
4. число дневных общеобразовательных школ (на 100 тыс. населения) 38,7-45,18 51,66 58,14 64,62 71,1 77,58 84,06 90,54 97,02 103,5
5.число студентов (на 10 тыс. населения) 154-217,5 281 344,5 408 471,5 535 598,5 662 725,5 789
6.обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) 35,1-38,25 41,4 44,55 47,7 50,85 54 57,15 60,3 63,45 66,6
7.обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. населения) 97-103,5 110 116,5 123 129,5 136 142,5 149 155,5 162
8.розничный товарооборот на душу населения (руб.) 9529-11130,3 12731,6 14332,9 15934,2 17535,5 19136,8 20738,1 22339,4 23940,7 25542
9.объем платных услуг на душу населения (руб.) 2043-2725,5 3408 4090,5 4773 5455,5 6138 6820,5 7503 8185,5 8868
10.ввод в действие жилых домов на 1000 чел. (кв.м.) 66-79,6 93,2 106,8 120,4 134 147,6 161,2 174,8 188,4 202
11.число семей, получивших жилье за год, тыс. 0,1-0,92 1,74 2,56 3,38 4,2 5,02 5,84 6,66 7,48 8,3
12.обеспеченность населения автобусами общего пользования (на 100 тыс. населения), штук 31-39,5 48 56,5 65 73,5 82 90,5 99 107,5 116
13.обеспеченность населения личными автомобилями (на 1000 населения), штук 89-97,68 106,36 115,04 123,72 132,4 141,08 149,76 158,44 167,12 175,8
14.обеспеченность городского населения телефонами (на 1000 населения) 116,9-132,25 147,6 162,95 178,3 193,65 209 224,35 239,7 255,05 270,4
15.обеспеченность сельского населения телефонами (на 1000 населения) 26,3-40,48 54,66 68,84 83,02 97,2 111,38 125,56 139,74 153,92 168,1
16.число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) 1595-1692,7 1790,4 1888,1 1985,8 2083,5 2181,2 2278,9 2376,6 2474,3 2572
17.уровень безработицы (в процентах) 7,7-8,98 10,26 11,54 12,82 14,1 15,38 16,66 17,94 19,22 20,5

2003 год

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ