Сборник рефератов

Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа

показатель

регион

Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область Читинская область
1.смертность населения (на 1000 человек) 15,6 15,3 15,1 17,7 15,8 15,8 16,8 18,1 15,4 14,9 14,4 16,7
2. среднемесячная зарплата (руб.) 3816,7 5011,2 4698,1 5054,1 3147,5 7366,8 6137,6 5263,6 4623,5 4426,9 6685,4 5442,2
3. соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума (%) 140 168 127 179 165 219 191 229 170 228 225 173
4. число дневных общеобразовательных школ (на 100 тыс. населения) 100,9 60,2 57,8 54 60,4 53,9 53,4 37,6 45,6 65 43,9 58,6
5.число студентов (на 10 тыс. населения) 300 305 169 356 331 417 464 349 624 441 819 344
6.обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) 37,6 38,4 40,2 37,4 43,9 48,5 47,8 46,2 57,1 54,5 68,5 50,2
7.обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. населения) 121,9 104 157,2 114,8 110,6 115,6 124,3 96,6 122,8 115,2 120,1 136,5
8.розничный товарооборот на душу населения (руб.) 13822 22846 11704 17005 20488 30433 26266 30589 30943 26185 27595 23096
9.объем платных услуг на душу населения (руб.) 2905 4843 2623 7025 5036 10004 7845 6500 10463 7337 11412 6068
10.ввод в действие жилых домов на 1000 чел. (кв.м.) 113 189 65 183 162 195 84 178 211 154 226 89
11.число семей, получивших жилье за год, тыс. 0,1 0,6 0,1 0,3 2 8,8 1,6 6,6 1,8 0,9 1,1 1,3
12.обеспеченность населения автобусами общего пользования (на 100 тыс. населения), штук 44 36 43 52 43 71 66 59 37 75 58 32
13.обеспеченность населения личными автомобилями (на 1000 населения), штук 137,8 91 97 176,8 151,5 131,4 151,1 122,1 163,5 141,5 129,3 131,9
14.обеспеченность городского населения телефонами (на 1000 населения) 151,3 163,2 139,9 172,6 226,8 197,9 212,5 185,5 237,6 193,7 282 128,8
15.обеспеченность сельского населения телефонами (на 1000 населения) 86,1 87,8 28,5 98,2 138,1 89,6 43,7 83 114,2 91,7 182,8 54,4
16.число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) 2343 2317 2951 2854 2429 2099 2660 1586 2481 2214 2420 2496
17.уровень безработицы (в процентах) 10,2 16,8 20,7 10,5 12,1 11,2 11,7 9,7 11 9,5 13,7 15,3

2004 год

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ