Сборник рефератов

Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа

показатель

регион

Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область Читинская область
1.смертность населения (на 1000 человек) 14,2 14,4 12,3 16 15,3 14,3 15,6 17 14,7 14,2 13,3 15,7       
2. среднемесячная зарплата (руб.) 5634 8026 6755 7680 4869 10137 8853 8511 7119 7032 9369 7502
3. соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума (%) 168 176 140 166 223 247 263 307 209 257 253 203
4. число дневных общеобразовательных школ (на 100 тыс. населения) 101,4 59,9 58,7 54,2 60 52,9 52,8 36,5 44 63,9 42,4 56,8
5.число студентов (на 10 тыс. населения) 307 330 191 391 365 450 481 372 633 465 884 363
6.обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) 37,7 39,4 41,4 39,1 44,1 49,1 48,3 47,2 59,1 55,4 70,1 50,9
7.обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. населения) 123 110 179 115,6 116 116,2 125,9 96,4 122,9 119,9 124,5 140,1
8.розничный товарооборот на душу населения (руб.) 19238 36575 17732 22633 31920 42570 40979 49093 51758 40621 45055 34765
9.объем платных услуг на душу населения (руб.) 4957 8709 4592 10026 8948 14508 11714 9977 16343 11561 18760 7956
10.ввод в действие жилых домов на 1000 чел. (кв.м.) 147,4 204,9 52,4 223,7 155,4 250,4 89 224 189,2 367,9 308,3 113,7
11.число семей, получивших жилье за год, тыс. 0,2 0,7 0,2 0,4 2,1 8,5 1,5 6,8 1,9 0,8 1,2 1,3
12.обеспеченность населения автобусами общего пользования (на 100 тыс. населения), штук 43 26 40 52 44 69 53 56 25 73 59 33
13.обеспеченность населения личными автомобилями (на 1000 населения), штук 140,1 96,5 98,6 194,2 153,7 135,6 152,9 124,9 166,2 146,1 130,1 135,2
14.обеспеченность городского населения телефонами (на 1000 населения) 220,1 195,6 145,3 189,5 242,3 205,3 223,5 205,1 263,1 209,1 302,7 148,1
15.обеспеченность сельского населения телефонами (на 1000 населения) 103,5 92,4 33,2 104,5 149,9 95,7 48,6 88,1 121,5 97,4 196,5 59,1
16.число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) 2665 3131 3348 3563 2943 2822 3364 1830 3347 2691 3104 2913
17.уровень безработицы (в процентах) 8,4 14,6 21,9 9,1 8,8 8,9 10,5 9,5 8,2 7,4 10,1 10

Таблица 2

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ