Сборник рефератов

Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа

показатель

регион

Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область Читинская область
1.смертность населения (на 1000 человек) 14,8 15,3 13,4 16,1 15,7 15 16,5 17,9 15,4 14,8 14 17,1       
2. среднемесячная зарплата (руб.) 4549,9 6162,7 5469,9 6160,8 3955,3 8673,7 7329,3 6706,6 5833,4 5482,5 7972,2 6671,6
3. соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума (%) 144 196 142 187 147 269 228 259 209 228 272 202
4. число дневных общеобразовательных школ (на 100 тыс. населения) 100,8 61,6 58,1 54 60 53,5 53,1 36,9 44,9 64,4 43,2 57,5
5.число студентов (на 10 тыс. населения) 295 328 190 376 344 424 479 363 625 466 866 360
6.обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) 38 38,3 42,7 37,3 44,2 48,9 47,2 46,7 57,2 54,3 65,5 51,4
7.обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. населения) 123 109 178 110 115 116 126 103 121 119 124 140
8.розничный товарооборот на душу населения (руб.) 16467 28553 14288 19853 25737 36061 32727 38618 39074 32402 35348 29429
9.объем платных услуг на душу населения (руб.) 3604 6370 3560 8407 6270 12183 9875 7975 12631 8969 14810 6362
10.ввод в действие жилых домов на 1000 чел. (кв.м.) 118 203 67 192 163 201 87 182 225 175 235 92
11.число семей, получивших жилье за год, тыс. 0,1 0,7 0,1 0,4 2,2 8,9 1,7 6,8 1,7 0,8 1,2 1,3
12.обеспеченность населения автобусами общего пользования (на 100 тыс. населения), штук 41 24 38 48 40 68 50 59 23 75 54 37
13.обеспеченность населения личными автомобилями (на 1000 населения), штук 139,2 95,2 98,1 192,3 152,5 133,4 152 124,1 165,3 141,5 129,9 133,8
14.обеспеченность городского населения телефонами (на 1000 населения) 212,2 191,1 144,2 187,6 240,8 195,9 224,2 203,2 260,9 208,5 296,3 146,2
15.обеспеченность сельского населения телефонами (на 1000 населения) 102,9 92,4 31,7 103,1 145,1 92,8 48,5 76,6 121,2 97,7 195,8 55,3
16.число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) 2303 2616 2960 2897 2306 2254 2760 1620 2652 2271 2706 2392
17.уровень безработицы (в процентах) 10,2 14,7 20,9 10,9 10,7 10,4 13,5 10,5 10,2 9,4 8,9 12,5

2005 год

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ