Сборник рефератов

Дипломная работа: Рейтинговая оценка уровня жизни населения регионов Сибирского федерального округа

br>

2004год


показатель

регион

Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Алтайский Край Красноярский Край Иркутская Область Кемеровская Область Новосибирская Область Омская Область Томская Область Читинская Область
1.смертность населения (на 1000 человек) -4 -5 -1 -6 -6 -4 -7 -10 -5 -4 -2 -9
2. среднемесячная зарплата (руб.) 2 5 4 5 1 10 8 6 4 4 9 6
3. соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного минимума (%) 1 5 1 4 1 10 7 9 6 7 10 4
4. число дневных общеобразовательных школ (на 100 тыс. населения) 10 4 4 3 4 3 3 1 2 5 1 4
5.число студентов (на 10 тыс. населения) 2 3 1 4 3 4 5 3 7 5 10 3
6.обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. населения) 1 1 2 1 3 5 4 4 7 7 10 5
7.обеспеченность населения больничными койками (на 10 тыс. населения) 3 1 10 1 2 2 4 1 3 3 3 5
8.розничный товарооборот на душу населения (руб.) 1 6 1 3 5 9 8 10 10 8 9 7
9.объем платных услуг на душу населения (руб.) 1 3 1 5 3 8 6 4 9 5 10 3
10.ввод в действие жилых домов на 1000 чел. (кв.м.) 4 9 1 8 6 8 2 6 10 7 10 2
11.число семей, получивших жилье за год, тыс. 1 1 1 1 3 10 2 8 2 1 2 2
12.обеспеченность населения автобусами общего пользования (на 100 тыс. населения), штук 4 1 3 5 4 9 6 7 1 10 6 3
13.обеспеченность населения личными автомобилями (на 1000 населения), штук 5 1 1 10 6 4 6 3 8 5 4 4
14.обеспеченность городского населения телефонами (на 1000 населения) 5 4 1 3 7 4 6 4 8 5 10 1
15.обеспеченность сельского населения телефонами (на 1000 населения) 5 4 1 5 7 4 2 3 6 5 10 2
16.число зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) -6 -8 -10 -10 -6 -5 -9 -1 -8 -5 -9 -6
17.уровень безработицы -2 -5 -10 -2 -2 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -3

Индекс

33

30

21

40

41

79

49

56

68

67

90

33

место

9

10

11

8

7

2

6

5

3

4

1

9

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ