Сборник рефератов

Курсовая работа: Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

Таблиця Б.2

Середня заробітна плата по регіонах у 2004 році (в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

Україна

499,66

510,06

545,07

547,90

554,96

601,45

607,97

604, 19

630,82

636,21

644,27

703,77

Автономна

Республіка Крим

470,67 452,56 493,16 499,83 512,62 549,15 565,65 571,46 581,54 583,90 593,33 659,90
Вінницька 349,31 368,77 390,82 396,33 405,26 445,82 454,70 445,71 479,07 483,64 484,60 523,28
Волинська 332,88 347,08 382,46 380,67 387,39 425,31 423,05 421,88 449,58 450,79 455,01 490,60
Дніпропетровська 571,04 589,12 620,30 627,75 626,67 666,88 693,39 676,32 708,18 719,21 723,23 782,78
Донецька 611,11 612,56 657,73 662,66 667,25 712,37 730,04 730,09 771,75 784,07 793,51 811,83
Житомирська 352,22 367,62 403,38 405,14 413,83 462,49 448,23 438,62 472,79 464,44 477,91 523,61
Закарпатська 384, 19 415,63 443,11 442,46 450,50 503,38 504, 19 493,60 516,63 520,40 517,96 583,35
Запорізька 582,27 575,60 635,80 648,39 646,55 678,48 696,67 680,56 708,52 712,43 717,13 776,93
Івано-Франківська 425,59 438,89 470,99 471,80 483,80 532,27 522,50 551,82 544,15 548,24 547,52 599,68
Київська 514,23 499,77 552,22 554,24 566,91 616,32 612,00 614,86 636,78 628,71 649,48 701,43
Кіровоградська 364,78 381,38 410,09 417,43 425,37 464,58 471,12 480,76 499,56 501,36 509,06 546,24
Луганська 501,68 518,11 554,84 547,57 573,57 587,88 611,11 623,46 643,34 646,96 657,16 691,88
Львівська 440,16 456,50 493,18 485,09 490,16 545,67 544,07 526,25 570,68 561,85 561,37 613,30
Миколаївська 488,88 493,08 518,12 543,06 532,43 575,95 585,71 569,48 598,67 606,28 614,24 684,50
Одеська 489,79 517,08 527,21 525,95 543,97 563,64 582,40 579,85 590,32 596,87 608,95 681,21
Полтавська 474, 20 508,12 514,62 513,00 513,97 567,75 574,98 585,50 603,22 604,51 604,27 664,93
Рівненська 415,32 422,03 476,45 477,71 477,33 497,75 513,83 505,25 543,41 574,07 548,84 630,22
Сумська 395,41 413,27 440,30 438,00 444,59 477,42 492,62 508,63 504,22 507,40 516,02 552,33
Тернопільська 318,41 337,31 357,72 362,88 367,99 432,52 379,99 380,88 419,34 431,46 439,46 473,66
Харківська 492,66 507,44 521,40 530,32 528,66 586,11 577,77 572,24 619,01 607,29 619,00 669,89
Херсонська 366,41 377,38 409,95 414,44 424,91 457,05 468,26 458,91 495,27 496,14 497,23 546,39
Хмельницька 346,34 344,18 378,28 387,09 397,69 438,68 435,07 445,37 450,69 455,50 455,63 510,81
Черкаська 375,39 387,38 419,38 427,12 435,86 479, 19 485,62 480,02 501,67 520,26 514,62 554,27
Чернівецька 363,84 377,50 410,09 406,62 413,36 460,11 456,27 440,99 470,42 478,54 493,97 539,92
Чернігівська 349,26 363,06 406,39 401,17 411,90 466,33 451,42 463,66 479,46 470,61 484,12 521,79
м. Київ 840,72 840,68 898,00 889,34 903,11 1009,84 1001,41 983,10 997,34 1019,73 1041,31 1217, 20
м. Севастополь 516,15 529,95 545,79 571,69 553,86 590,36 598,74 593,30 632,81 621,12 637,58 728,21

Таблиця Б.3

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ