Сборник рефератов

Курсовая работа: Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

Рівень середніх цін на товари продовольчих ринків Дніпропетровської області станом на 31.12.2004 (коп. за кг)

Дніпропетровськ Запоріжжя Кіровоград

Донецьк

Луганськ Харків
Картопля 105 106 80 116 110 104
Капуста свіжа 78 96 80 80 75 77
Цибуля ріпчаста 169 144 135 142 130 142
Олія (за літр) 543 476 545 566 490 493
Яловичина 1888 1786 2000 2038 1950 1900
Свинина 2325 2314 2150 2492 2150 2286
Кури (за штуку) 1650 1533 1450 1917 1450 1458
Масло тваринне 1225 1414 1450 1240 - 1373
Яйця (за десяток) 510 468 470 423 455 456

Таблиця А.3

Рівень середніх цін на товари продовольчих ринків Дніпропетровської області станом на 31.12.2005 (грн. за кг)

Грудень Листопад
2005р. 2004р. 2005р.
Зернові 0,69 0,80 0,70
Борошняні 1,60 1,66 1,58
Круп’яні 1,64 1,68 1,67
Картопля 2,14 0,81 2,00
Овочі 2,88 2,04 2,39
Фрукти свіжі 4,58 4,33 4,34
Цукор 3, 20 2,68 3, 20
Олія (за літр) 4,86 5,01 4,95
М’ясо та сало 21,61 18,46 21,31
Молоко свіже (за літр) 2,34 1,95 2,16
Масло тваринне 14,00 12,33 13,17
Яйця (за десяток) 3,57 3,99 3,47

Таблиця А.4

Рівень середніх цін на товари продовольчих ринків Дніпропетровської області станом на 31.12.2006 (грн. за кг)

Грудень Листопад
2005р. 2006р. 2006р.
Зернові 0,69 0,81 0,80
Борошняні 1,60 1,89 1,87
Круп’яні 1,64 2,11 2,09
Картопля 2,14 2,29 2,41
Овочі 2,88 2,75 2,50
Фрукти свіжі 4,58 5,59 5,88
Цукор 3, 20 3,35 3,40
Олія (за літр) 4,86 4,81 4,80
М’ясо та сало 21,61 20,04 20,86
Молоко свіже (за літр) 2,34 2,40 2,23
Масло тваринне 14,00 15,40 14,50
Яйця (за десяток) 3,57 3,46 3,49

Таблиця А.5

Рівень середніх цін на товари продовольчих ринків Дніпропетровської області станом на 31.12.2007 (грн. за кг)

Грудень

Листопад

2007р.

2006р. 2007р.
Картопля 2,29 2,31 2,23
Капуста свіжа 1,37 2,50 2,44
Цибуля ріпчаста 2,28 2,11 2,05
Буряки 1,39 2,29 2,27
Морква 1,51 3,24 3,17
Огірки свіжі 9,37 7,86 5,68
Огірки солоні 8,90 8,29 8,01
Помідори свіжі 7,40 7,82 5,43
Помідори солоні 8,36 8,35 7,80
Часник 9,93 9,66 9,11
Яблука 4,74 5,00 4,97
Цитрусові 6,15 6,90 6,76
Цукор 3,35 3,40 3,25
Олія (за літр) 4,81 9,47 9,22
Яловичина 20,72 23,60 22,85
Свинина 22,47 26, 20 26,36
Сало свиняче 12,90 12,97 12,96
Молоко свіже (за літр) 2,40 3,46 3,07
Масло тваринне 15,40 21,30 18,42
Сир (творог) 11,43 17,23 15,31
Сметана 9,56 15,32 13,46
Яйця (за десяток) 3,46 5,42 5,23
Мед 14,70 16,68 16,13

Таблиця А.6

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ