Сборник рефератов

Курсовая работа: Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2009 році (в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Назва регіонів Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень

Україна

1665

1723

1818

1845

1851

1980

2008

1919

1964

Автономна Республіка Крим 1467 1484 1565 1623 1659 1785 1822 1766 1821
Вінницька 1283 1341 1384 1438 1469 1587 1624 1538 1572
Волинська 1253 1268 1351 1348 1383 1527 1548 1464 1487
Дніпропетровська 1726 1769 1824 1925 1890 2022 2065 2003 2027
Донецька 1840 1940 2035 2013 2035 2174 2196 2136 2193
Житомирська 1269 1313 1382 1410 1472 1626 1602 1510 1554
Закарпатська 1322 1387 1439 1467 1527 1637 1685 1579 1677
Запорізька 1618 1662 1812 1823 1794 1910 1943 1851 1884
Івано-Франківська 1432 1518 1557 1549 1626 1740 1717 1689 1667
Київська 1736 1811 1894 1905 1930 2078 2104 2009 2039
Кіровоградська 1303 1366 1422 1477 1510 1604 1649 1573 1582
Луганська 1663 1718 1799 1817 1814 1919 1943 1880 1918
Львівська 1434 1518 1569 1608 1624 1740 1774 1688 1741
Миколаївська 1559 1614 1765 1804 1743 1860 1893 1793 1854
Одеська 1571 1581 1658 1680 1719 1835 1886 1766 1816
Полтавська 1530 1597 1628 1636 1657 1774 1832 1754 1787
Рівненська 1377 1407 1562 1595 1563 1688 1692 1633 1634
Сумська 1404 1431 1505 1526 1565 1615 1689 1678 1630
Тернопільська 1207 1267 1313 1339 1382 1535 1512 1443 1435
Харківська 1558 1651 1691 1739 1745 1859 1915 1810 1882
Херсонська 1275 1329 1403 1428 1474 1559 1593 1477 1531
Хмельницька 1300 1334 1441 1481 1485 1618 1645 1560 1541
Черкаська 1363 1382 1452 1468 1523 1598 1610 1533 1565
Чернівецька 1312 1355 1436 1437 1481 1627 1630 1554 1569
Чернігівська 1257 1295 1440 1385 1455 1586 1566 1523 1499
м. Київ 2794 2864 3101 3147 3066 3283 3320 3126 3250
м. Севастополь 1664 1690 1800 1793 1886 1984 1921 1869 1908

Таблиця Б.9

Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (на початок року)

Одиниці виміру Роки Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду Кількість пенсіонерів (млн)
всього у тому числі:
за віком за інвалідністю у разі втрати годувальника
Крб. 1991 103,6 109,7 58,0 13,1
1992 539,6 554,8 423,6 13,6
1993 9735 10204 10469 6304 14,2
Тис. крб. 1994 292,1 306,9 317,4 185,5 14,5
1995 1156 1174 1368 809 14,5
Грн. 1996 38,7 38,8 45,6 33,2 14,5
1997 51,9 50,8 67,3 43,6 14,5
1998 52,2 50,9 68,6 43,5 14,5
1999 60,7 60,1 75,9 47,8 14,5
2000 68,9 69,3 82,3 52,0 14,5
2001 83,7 85,2 94,5 61,0 14,4
2002 122,5 127,1 129,7 85,5 14,4
2003 136,6 141,8 142,4 95,9 14,4
2004 182,2 194,2 170,9 120,2 14,3
2005 316,2 323,8 305,2 262,9 14,1
2006 406,8 417,7 393,2 302,8 14,0
2007 478,4 497,0 435,8 339,3 13,9
2008 751,4 798,9 598,2 474,3 13,8
2009 898,4 942,7 742,7 647,0 13,7

Дані про середній розмір призначених місячних пенсій наводяться з урахуванням компенсаційних виплат і цільових допомог, передбачених законодавством.


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ