Сборник рефератов

Курсовая работа: Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

Рівень середніх цін на товари продовольчих ринків Дніпропетровської області станом на 31.12.2008 (грн. за кг)

Грудень

Листопад

2008р.

2007р. 2008р.
Картопля 2,31 2,51 2,50
Капуста свіжа 2,50 1,56 1,47
Цибуля ріпчаста 2,11 1,95 1,83
Буряки 2,29 2,16 2,14
Морква 3,24 2,22 2,35
Огірки свіжі 7,86 11,47 9,67
Огірки солоні 8,29 14,39 14,32
Помідори свіжі 7,82 9,57 6,76
Помідори солоні 8,35 14,58 14,83
Часник 9,66 10,52 10,65
Яблука 5,00 7,17 7,15
Цитрусові 6,90 10,83 10,60
Цукор 3,40 4,05 4,00
Олія (за літр) 9,47 8,49 10,70
Яловичина 23,60 39,38 40,02
Свинина 26, 20 44,07 45,77
Сало свиняче 12,97 29,98 32, 20
Молоко свіже (за літр) 3,46 4,81 4,38
Масло тваринне 21,30 28,89 30,56
Сир (творог) 17,23 21,53 20,75
Сметана 15,32 19,02 18,23
Яйця (за десяток) 5,42 7,86 7,91
Мед 16,68 26,59 27,16

Таблиця А.7

Рівень середніх цін на товари продовольчих ринків Дніпропетровської області станом на 30.10.2009 (грн. за кг)

Жовтень

Вересень

2009р.

2009р. 2008р.
Картопля 2,71 2,54 2,71
Капуста свіжа 2,36 1,54 2,16
Цибуля ріпчаста 2,72 1,94 2,09
Буряки 2,63 2,12 2,61
Морква 4,07 2,50 5,09
Огірки свіжі 4,93 7,50 2,87
Огірки солоні 14,62 14,47 14,55
Помідори свіжі 3,87 4,65 2,90
Помідори солоні 14,80 16,14 14,86
Часник 13,76 10,58 11,18
Яблука 5,56 6,93 5,70
Цитрусові 11,55 10,46 10,62
Олія (за літр) 8,50 12,26 8,39
Цукор 6,30 4,00 6,48
Яловичина 39,52 39,42 39,62
Свинина 45,62 45,89 45,68
Сало свиняче 28,89 32,02 28,79
Молоко свіже (за літр) 4,18 3,83 3,72
Масло тваринне 35,60 27,67 31,91
Сир (творог) 20,83 19,46 20,05
Сметана 20,89 17,37 20,58
Яйця (за десяток) 8, 20 7,38 6,88
Мед 27,15 26,23 27,64

Додаток Б

Таблиця Б.1

Середня заробітна плата по регіонах у 2003 році (в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

Україна

400,59

391, 20

415,49

422,58

439,26

476,16

489,50

479,16

498,27

498,34

489,52

550,92

Автономна Республіка Крим 366,05 362,03 382,91 383,26 399,51 442,56 471,37 462,18 477,33 471,38 463,78 528,04
Вінницька 272,65 263,16 287,67 289,28 305,30 347,13 352,00 353,70 378,25 380,31 366,01 406,83
Волинська 262,90 261,56 282,62 281,93 292,07 328,41 344,17 336,70 349,31 353,37 342,73 394,24
Дніпропетровська 471,71 446,23 480,26 489,67 504,33 532,83 557,21 542,40 557,54 562,27 553,33 624,49
Донецька 490,21 475,36 508,44 521,72 527,93 558,27 585,65 563,83 589,65 588,17 576,58 622,34
Житомирська 278,07 270,43 296,81 302,67 312,03 351,98 357,22 344,03 364,33 361,48 356,04 409,10
Закарпатська 307,62 312,65 331,34 336,30 351,61 400,68 406,90 397,06 412,71 410,94 411,72 462,25
Запорізька 476,60 476,91 491,63 504,41 524,50 542,52 565,03 560,15 578,91 588,22 570,48 625,66
Івано-Франківська 344,45 328,07 352,59 354,62 392,17 433,57 428,74 428,70 436,48 428,31 420,83 464,86
Київська 400,81 384,87 423,65 426,85 445,62 487,37 496,87 493,08 499,65 502,37 507,32 550,69
Кіровоградська 292,62 286,87 307,50 317,85 330,04 365,05 376,15 374,25 388,21 387,81 380,65 422,23
Луганська 420,94 415,00 434,01 443,38 457,01 490,54 497,55 489,95 504,56 496,05 491,87 546,52
Львівська 358,00 345,76 375,73 378,25 396,12 434,40 446,85 434,84 459,93 456,36 443,68 499,39
Миколаївська 421,76 412,54 431,68 439,33 441,69 482,62 493,81 478,37 500,22 501,04 483,02 559,77
Одеська 397,57 416,49 410,66 419,55 439,26 480,92 479,42 464,46 479,01 472,51 474,58 530,98
Полтавська 397,46 364,97 380,23 396,93 418,31 443,70 456,03 461,24 479,28 473,46 462,40 514,03
Рівненська 346,84 344,34 359,01 356,11 366,11 392,06 392,62 399,84 415,64 409,23 406,78 500,57
Сумська 325,51 322,63 337,27 342,50 370,81 380,27 406,29 405,98 410,45 414,22 400,90 440,43
Тернопільська 246,45 255,59 268,71 266,72 279,59 332,64 320,01 308,94 334, 20 352,52 332,90 365,49
Харківська 409,25 386,45 404,28 412, 19 433,59 468, 20 475,03 462,57 501,93 490, 19 485,41 535,17
Херсонська 294,77 293,29 309,25 323,38 335,33 359,31 386,36 373,94 393,94 392,65 382,95 423,17
Хмельницька 269,74 273,51 289,29 287,38 301,74 333,26 338,10 333,24 347,21 350,51 339,37 400,12
Черкаська 287,37 275,66 299,34 316,34 328,97 370,12 373,63 367,27 381,59 398,51 386,80 421,25
Чернівецька 279,14 282,09 304,63 305,51 316,15 366,09 359,34 356,72 369,53 375,81 379,95 431,14
Чернігівська 285,36 279,82 298,55 307,65 325,43 363,35 370,13 361,75 368,60 372,59 362,64 403,18
м. Київ 649,69 639,77 688,72 688,71 722,58 792,86 808,05 786,32 809,59 813,69 796,73 950,63
м. Севастополь 443,49 412,36 429,68 446,76 454,27 499,69 513,10 505,15 521,48 519,97 504,01 595,33

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ