Сборник рефератов

Курсовая работа: Аудит отчетности ООО "Мебелевик"

Дата Содержание операций Дт Кт Сумма
1 10.02.10 Сформирован уставной капитал 75.1 80 250000
2 24.02.10 Получен кредит на приобретение оборудования 51 67 472000
3 24.02.10 Получен кредит на расчеты с поставщиками 51 66 42500
4 28.02.10 Внесение денежных средств Трипольской К.О. в счет вклада в уставный капитал 51 75.1 41250
5 28.02.10 Внесение денежных средств Забровским В.К. в счет вклада в уставный капитал 51 75.1 41250
6 28.02.10 Внесение оборудования Шеслер В.В. в качестве вклада в уставный капитал 08 75.1 85000
7 28.02.10 Оприходовано поступившее оборудование 01 08 85000
8 28.02.10 Оплачен счет от 27.02.10 за поступившее оборудование 60 51 472000
9 1.03.10 Получено оборудование 08 60 400000
10 1.03.10 Начислен НДС за оборудование 19 60 72000
11 1.03.10 Списан НДС на возмещение 68 19 72000
12 1.03.10 Оборудование введено в эксплуатацию 01 08 400000
13 1.03.10 Перечислена предоплата за древесину 60 51 7670
14 2.03.10 Получена древесина 15 60 65000
15 2.03.10 Оприходована древесниа по учетным ценам 10 15 65000
16 2.03.10 Начислен НДС за древесину 19 60 11700
17 2.03.10 Списан НДС на возмещение 68 19 1170
18 4.03.10 Поступила фурнитура и лакокрасочные материалы 15 60 38000
19 4.03.10 Начислен НДС 19 60 6840
20 4.03.10 Начислена оплата за транспортные услуги 15 60 1000
21 4.03.10 Начислен НДС 19 60 540
22 4.03.10 Оприходована фурнитура и лакокрасочные материалы по учетным ценам 10 15 38000
23 4.03.10 Отражается сумма отклонений 16 15 3000
24 4.03.10 Списана сумма отклонений в производство 20 16 3000
25 4.03.10 Списан НДС на возмещение 68 19 7380
26 4.03.10 Списаны материалы в производство 20 10 67000
27 4.03.10 Учтены возвратные отходы 10 20 200
28 4.03.10 Получена предоплата от покупателя за 5 шкафов 51 62 422442,85
29 12.03.10 Перечисление платы за древесину 60 51 23010
30 12.03.10 Списан НДС на возмещение 68 19 3510
31 14.03.10 Начислена оплата за транспортные услуги 15 60 1000
32 22.03.10 Перечисление платы за древесину 60 51 23010
33 22.03.10 Списан НДС на возмещение 68 19 3510
34 23.03.10 Поступили денежные средства в кассу для выдачи аванса 50 51 18000
35 23.03.10 Выдан аванс из кассы 70 50 18000
36 24.03.10 Начислена оплата за транспортные услуги 15 60 1000
37 25.03.10 Начислены проценты по долгосрочному кредиту 90.2 67 5900
38 25.03.10 Начислены проценты по кратскосрочному кредиту 90.2 66 780
39 25.03.10 Перечислена задолженность за пользование кредитом 67 51 5900
40 25.03.10 Перечислена задолженность за пользование краткосрочным кредитом 66 51 780
41 27.03.10 Начислен арендный платеж за производственное помещение 20 60 200000
42 27.03.10 Начислен НДС 19 60 36000
43 27.03.10 Начислен арендный платеж за складское помещение 25 60 24000
44 27.03.10 Начислен НДС 19 60 4320
45 27.03.10 Начислен арендный платеж за помещение под офис 26 60 72000
46 27.03.10 Начислен НДС 19 60 12960
47 27.03.10 Перечислена оплата арендованных помещений 60 51 349280
48 27.03.10 Списан НДС по аренде на возмещение 68 19 53280
49 30.03.10 Начислена з/п основным производственным рабочим 20 70 40250
50 30.03.10 Начислена з/п вспомогательным рабочим 25 70 18400
51 30.03.10 Начислена з/п АУП 26 70 31050
52 30.03.10 Удержан НДФЛ с заработной платы 70 68 11662
53 30.03.10 Начислен ЕСН основным производственным рабочим 20 69 10465
54 30.03.10 Начислен ЕСН вспомогательным рабочим 25 69 4784
55 30.03.10 Начислен ЕСН АУП 26 69 8073
56 30.03.10 Перечислен ЕСН 69 51 23322
57 30.03.10 Начислена амортизация 20 02 3375
58 30.03.10 Оплачен счет от 4.03.10 за фурнитуру и лакокрасочные материалы 60 51 48380
59 30.03.10 Поступила продукция на склад по плановой себестоимости 43 40 390629
60 30.03.10 Списывается фактическая себестоимость продукции 40 20 393629
61 30.03.10 Списывается готовая продукция в продажу 90.2 43 390629
62 30.03.10 Списывается перерасход 90.2 40 3000
63 30.03.10 Отражается выручка за реализацию 5 шкафов 62 90.1 422442,85
64 30.03.10 Начислен НДС к уплате 90.3 68 64440,43
65 30.03.10 Поступила плата от покупателя за 4 шкафа 51 62 337954,3
66 30.03.10 Отражается выручка за реализацию 4 шкафов 62 90.1 337954,3
67 30.03.10 Начислен НДС к уплате в бюджет 90.3 68 51552,35
68 30.03.10 Поступила плата от покупателя за 1 шкаф 50 62 84488,57
69 30.03.10 Начислен НДС к уплате в бюджет 90.3 68 12888,09
70 30.03.10 Перевод денег из кассы на расчетный счет 51 50 84488,57
71 30.03.10 Отражается выручка за реализацию 1 шкафа 62 90.1 84488,57
72 31.03.10 Перечислена плата за древесину 60 51 23010
73 31.03.10 Списан НДС на возмещение 68 19 3510
74 31.03.10 Предоставлен счет за коммунальные услуги 25 60 22555
75 31.03.10 Начислен НДС 19 60 4059,9
76 31.03.10 Оплачен счет за коммунальные услуги 60 51 26614,9
77 31.03.10 Списан НДС к возмещению 68 19 4059,9
78 31.03.10 Начислен налог на имущество 91.2 68 2181,44
79 31.03.10 Перечислен налог на имущество 68 51 2181,44
80 31.03.10 Списаны общепроизводственные расходы 20 25 69739
81 31.03.10 Списаны общехозяйственные расходы 90.2 26 111123
82 31.03.10 Списана сумма выручки от продаж 90.1 90.9 844855,72
83 31.03.10 Списана себестоимость продаж 90.9 90.2 511432
84 31.03.10 Списана сумма НДС 90.9 90.3 128880,9
85 31.03.10 Списана прибыль от продаж на прибыль отчетного периода 90.9 99 204572,82
86 31.03.10 Начислен налог на прибыль 99 68 40914,56
87 31.03.10 Списана нераспределенная прибыль 99 84 163658,26
88 31.03.10 Начислен доход Трипольской К.О. 84 75.2 54007,23
89 31.03.10 Начислен налог на доход 75.2 68 4860,65
90 31.03.10 Начислен доход Забровскому В.К. 84 75.2 54007,23
91 31.03.10 Начислен налог на доход 75.2 68 4860,65
92 31.03.10 Начислен доход Шеслер В.В. 84 75.2 55643,8
93 31.03.10 Начислен налог на доход 75.2 68 5007,94
94 31.03.10 Перечисление денежных средств с расчетного счета в кассу 50 51 6000

Оборотная ведомость по синтетическим счетам за I квартал 2010 года

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ