Сборник рефератов

Курсовая работа: Финансовое планирование на предприятии

Наименование/период

Декабрь

2008г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего

2009г.

1. Объем продукции, подлежащей изготовлению, шт.
 АТ-11 310 352 362 376 406 436 460 468 498 484 440 360 358 5000
 АТ-12 34 72 80 80 82 90 90 90 90 88 80 80 80 1002
2. Общие затраты рабочего времени, ч.
 АТ-11 (4 ч) 1240 1408 1448 1504 1624 1744 1840 1872 1992 1936 1760 1440 1432 20000
 АТ-12 (6 ч) 204 432 480 480 492 540 540 540 540 528 480 480 480 6012
Итого 1444 1840 1928 1984 2116 2284 2380 2412 2532 2464 2240 1920 1912 26012
3. Почасовая ставка, руб. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
4. Прямые затраты на труд, тыс. руб.
 АТ-11 248 281,6 289,6 300,8 324,8 348,8 368 374,4 398,4 387,2 352 288 286,4 4000
 АТ-12 40,8 86,4 96 96 98,4 108 108 108 108 105,6 96 96 96 1202,4
Итого 288,8 368 385,6 396,8 423,2 456,8 476 482,4 506,4 492,8 448 384 382,4 5202,4

Таблица А.8 - Бюджет общепроизводственных расходов

Наименование Период

Декабрь

2008 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего

2009г.

1. Запланированные прямые затраты труда, ч 1444 1840 1928 1984 2116 2284 2380 2412 2532 2464 2240 1920 1912 26012
2. Ставка переменных накладных расходов, руб./ч 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270
3. Итого переменные накладные расходы, тыс. руб. 389,88 496,8 520,56 535,68 571,32 616,68 642,6 651,24 683,64 665,28 604,8 518,4 516,24 7023,24
4. Постоянные общепроизводственные расходы, тыс. руб. 395 395 395 395 395 395 395 395 424,16 424,16 424,16 440,83 440,83 4919,14
В том числе:
4.1 Амортизация оборудования цеха 250 250 250 250 250 250 250 250 279,16 279,16 279,16 295,83 295,83 3179,14
4.2 Страхование имущества 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
4.3 Зарплата контролеров, мастеров, начальников цехов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
4.4 Электроэнергия на освещение 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
4.5 Ремонт цеха 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
5. Итого общепроизводственные расходы, тыс. руб. 784,88 891,8 915,56 930,68 966,32 1011,68 1037,6 1046,24 1107,8 1089,44 1028,96 959,23 957,07 11942,38
6. Итого ставка накладных расходов, руб/ч (стр. 5/стр. 1) 543,55 484,67 474,88 469,09 456,67 442,94 435,97 433,76 437,52 442,14 459,36 499,60 500,56
7. Всего выплаты денежных средств, тыс.руб. * 534,88 641,8 665,56 680,68 716,32 761,68 787,6 796,24 828,64 810,28 749,8 663,4 661,24 8763,24
* - Амортизация не вызывает реального оттока денежных средств, поэтому вычитается из общего объема общепроизводственных расходов

Таблица А.9 - Расчет себестоимости единицы готовой продукции

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ