Сборник рефератов

Курсовая работа: Страхование

Группа ТС` Количество полных лет эксплуатации ТС``
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Виды рисков
каско,% ущерб,% каско,% ущерб,% каско,% ущерб,% каско,% ущерб,% каско,% ущерб,% каско,% ущерб,% каско,% ущерб,% каско,% ущерб,% Каско,% ущерб,% каско,% ущерб,% каско,% ущерб,%

 

ИГ 1 9,71 8,71 10,61 9,71 11,61 10,61 12,51 11,51 13,21 12,31 14,41 13,51 15,52 14,71 16,42 15,72 17,92 17,22 19,42 18,72 21,52 20,82
ИГ 2 8,41 6,41 9,01 7,11 9,71 7,81 10,31 8,41 10,81 9,01 11,51 9,81 12,21 10,61 12,71 11,31 13,71 12,31 14,61 13,31 15,92 14,71
ИГ 3 6,91 5,21 7,41 5,81 8,01 6,31 8,41 6,81 8,91 7,34 9,41 8,01 10,01 8,61 10,41 9,21 11,71 10,51 12,71 11,51 13,91 12,71
ИГ 4 7,01 6,31 7,51 6,71 7,91 7,21 8,51 7,81 9,01 8,31 9,61 9,01 10,21 9,61 10,81 10,21 11,51 10,91 12,21 11,61 12,91 12,31
ИГ 5 3,9 3,5 4,2 3,8 4,4 4,0 4,7 4,3 5,01 4,6 5,31 4,9 5,61 5,31 6,01 5,61 6,31 6,01 6,71 6,31 7,01 6,71
ОГ 1 10,71 9,41 11,91 10,61 13,11 11,91 14,21 13,01 15,32 14,11 16,92 15,72 18,42 17,42 19,92 18,92 22,02 21,02 24,42 23,52 27,93 27,03
ОГ 2 9,71 9,01 10,91 10,21 12,21 11,51 13,31 12,61 14,41 13,71 16,12 15,52 17,82 17,12 19,42 18,82 21,62 21,02 24,32 23,52 27,93 27,03
ОГ 3 7,91 7,41 8,51 8,11 9,21 8,81 10,11 9,71 10,91 10,41 11,91 11,51 12,91 12,51 13,91 13,61 15,22 14,81 16,42 16,12 17,82 17,52
ОГ 4 3,8 3,4 4,1 3,7 4,4 4,0 4,7 4,3 5,01 4,6 5,41 5,01 5,81 5,41 6,21 5,81 6,61 6,31 7,01 6,71 7,51 7,31
Г 5 2,8 2,7 3,0 2,9 3,3 3,2 3,6 3,5 3,9 3,8 4,2 4,2 4,6 4,5 5,01 4,9 5,51 5,41 5,91 5,81 6,41 6,41

Значение базового тарифа определяется из Таблиц А и Б Тарифного руководства, для этого необходимо учесть следующее:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ