Сборник рефератов

Курсовая работа: Экономическая оценка инвестиционного проекта по производству камбалы дальневосточной холодного копчения

Таблица 3

Чистый дисконтированный доход от реализации инвестиционного проекта А (тыс. руб.)

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.Чистая прибыль 1506,9 1657,2 1657 1657,2 1657,2 1657,2 1657,2 1657,2 1657,2 1657,2
2. Амортизационные отчисления 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
3. Капиталовложения 10000 3000                
4. Ликвидационная стоимость                   1000
5. Чистый денежный доход (гр.1+гр.2-гр.3+гр.4) -6493 657,16 3657 3657,2 3657,2 3657,2 3657,2 3657,2 3657,2 4657,2
6.Коэффициент дисконтирования 1 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,467 0,424
7. Чистый дисконтированный доход (гр.5*гр.6) -6493 597,36 3021 2746,5 2497,8 2271,1 2062,6 1876,1 1707,9 1974,6
8.Чистый дисконтированный доход с нарастающим итогом -6493 -5896 -2875 -128,4 2369,4 4640,5 6703,2 8579,3 10287 12262
9.Дисконтированные денежные поступления (гр.1+гр.2+гр.4)*гр.6 3506,9 3324,4 3021 2746,5 2497,8 2271,1 2062,6 1876,1 1707,9 1974,6

Таблица 4

Чистый дисконтированный доход от реализации инвестиционного проекта Б (тыс. руб.)

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.Чистая прибыль 1189 1377,5 1377 1377,5 1377,5 1377,5 1628,8 1628,8 1628,8 1628,8
2. Амортизационные отчисления 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
3. Капиталовложения 13000   3000              
4. Ликвидационная стоимость                   1200
5. Чистый денежный доход (гр.1+гр.2-гр.3+гр.4) -9811 3377,5 377,5 3377,5 3377,5 3377,5 3628,8 3628,8 3628,8 4828,8
6.Коэффициент дисконтирования 1 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,467 0,424
7. Чистый дисконтированный доход (гр.5*гр.6) -9811 3070,1 311,8 2536,5 2306,8 2097,4 2046,6 1861,6 1694,6 2047,4
8.Чистый дисконтированный доход с нарастающим итогом -9811 -6741 -6429 -3893 -1586 511,7 2558,3 4419,9 6114,5 8161,9
9.Дисконтированные денежные поступления (гр.1+гр.2+гр.4)*гр.6 3189 3070,1 2790 2536,5 2306,8 2097,4 2046,6 1861,6 1694,6 2047,4

Приложение 3

Таблица 5

Исходные данные для расчета нормы доходности проекта А

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Чистый денежный доход -6493 657,16 3657,2 3657,2 3657,2 3657,2 3657,2 3657,2 3657,2 4657,2
1. Коэффициент дисконтирования, r=40 1 0,7143 0,5102 0,3644 0,2603 0,1859 0,1328 0,0949 0,0678 0,0484
2.Чистый дисконтированный доход -6493 469,4 1865,9 1332,8 951,99 679,99 485,71 346,93 247,81 225,41
3.Чистый дисконтированный доход с нарастающим итогом -6493 -6024 -4158 -2825 -1873 -1193 -707,4 -360,4 -112,6 112,79
4. Коэффициент дисконтирования, r=41 1 0,7092 0,503 0,3567 0,253 0,1794 0,1273 0,0903 0,064 0,0454
5. Чистый дисконтированный доход -6493 466,07 1839,5 1304,6 925,27 656,22 465,4 330,07 234,09 211,42
6.Чистый дисконтированный доход с нарастающим итогом -6493 -6027 -4188 -2883 -1958 -1301 -836 -506 -271,9 -60,43

Таблица 6

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ