Сборник рефератов

Дипломная работа: Прогнозування зміни економічних показників у часі ВАТ "Вагоно-ремонтний завод"

Таблиця 1.3.2.

2005 (1) 2005 (2) 2005 (3) 2005 (4)
АКТИВИ тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
ПОТОЧНІ АКТИВИ
Кошти 57,20 65,70 371,40 380,30
Високоліквідні  цінні папери
Короткострокові фінансові вкладення
Дебіторська заборгованість 38 123,50 45 551,60 41 334,70 22 744,80
Товарні запаси 1,60 3 706,70 268,60 26,80
Виробничі запаси 29 906,70 32 497,30 56 710,80 69 909,30
Авансовані витрати
Інші поточні активи 9 769,60 5 809,00
Усього поточні активи 68 089,00 81 821,30 108 455,10 98 870,20
ПОЗАОБОРОТНІ АКТИВИ
Основні засоби, первинна вартість 68 457,70 69 237,90 70 024,50 70 427,60
Знос 32 455,20 33 353,70 34 080,10 34 627,90
Основні засоби - залишкова вартість 36 002,50 35 884,20 35 944,40 35 799,70
Незавершені капітальні вкладення 585,20 371,40 705,40 790,00
Нематеріальні активи, залишкова вартість 12,20 10,30 45,00
Інші позаоборотні активи 116,3 124,6
Усього позаоборотні  активи 36 704,00 36 392,40 36 660,10 36 634,70
РАЗОМ АКТИВ (TOTAL ASSETS) 104 793,00 118 213,70 145 115,20 135 504,90
ПОЗИКОВІ ЗАСОБИ І  ВЛАСНИЙ (АКЦІОНЕРНИЙ) КАПІТАЛ
ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кредиторська заборгованість 44 769,70 57 443,60 98 342,30 45 253,50
Векселя до оплати 4 191,90 2 497,30 1 737,20 22 515,00
Короткострокові кредити банків 490,00 0,00 0,00 0,00
Заборгованість по оплаті праці 2 262,00 2 299,00 3 083,60 3 271,90
Заборгованість по виплаті податків 13 331,90 2 015,90 2 442,90 2 223,60
Заборгованість по страхуванню 2 624,20 1 093,00 1 627,40 1 464,60
Інші заборгованості
Інші короткострокові пасиви 6 340,30 6 313,00 5 459,30 27 951,80
Усього поточні зобов'язання 74 010,00 71 661,80 112 692,70 102 680,40
Інші довгострокові позикові засоби 1 073,30 419,10 1 105,30
Усього позикові засоби 75 083,30 72 080,90 113 798,00 102 680,40
Звичайні акції, номінал 16 575,00 16 575,00 16 575,00 16 575,00
Додатковий оплачений капітал 24 284,80 24 311,90 24 710,40 24 651,00
Нерозподілений прибуток -11 150,10 5 245,90 -8 862,90 -8 474,00
Усього власний (акціонерний) капітал 29 709,70 46 132,80 32 422,50 32 752,00
УСЬОГО ПОЗИКОВІ ЗАСОБИ І  ВЛАСНИЙ (АКЦІОНЕРНИЙ) КАПІТАЛ 104 793,00 118 213,70 146 220,50 135 432,40
ЗВІТ ПРО ПРИБУТОК
Виторг від реалізації 28 598,40 72 699,60 116 948,30 159 693,50
Матеріали 28 532,30 56 235,60 85 687,40 128 148,90
Запаси 17 099,80 40 120,50 69 416,60 128 097,90
Витрати по оплаті праці 3 212,10 6 631,60 10 650,30 15 019,70
Витрати на соціальні заходи 1 226,50 2 533,40 3 993,90 5 632,40
Амортизація 498,60 1 374,30 1 317,20 3 950,10
Інші витрати 188,60 242,00 10 041,00
Разом собівартість реалізованої продукції 50 569 107 084 171 307 290 890
Валовий прибуток -21 971 -34 384 -54 359 -131 197
2005 (1) 2005 (2) 2005 (3) 2005 (4)
Операційні витрати 2 002,60 7 045,00 8 297,60 10 544,40
Збутові витрати 2,50 5,00 8,40 13 422,70
Адміністративні витрати 75,20 4 828,10 11 625,80 9 550,80
Разом операційні витрати 2 080,30 11 878,10 19 932 33 518
Прибуток до виплати відсотків і податків -24 051 -46 263 -74 291 -164 714
Прибуток до сплати податків -24 051 -46 263 -74 291 -164 714
Прибуток після виплати податків -24 051 -46 263 -74 291 -164 714
Прибуток для розподілу власникам звичайних акцій (Чистий прибуток) -   24 051,20 -   46 262,50 -   74 290,90 -   4 714,40

ЗВІТ ПРО РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

2005 (1) 2005 (2) 2005 (3) 2005 (4)
Нерозподілений прибуток, баланс на 1 січня 0 0 0 -11150,1
Нерозподілений прибуток, баланс на 31 грудня - - - -     11 150,10

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ