Сборник рефератов

Курсовая работа: Состояние кормовой базы для свиней

Таблица 4.5. Расчет факторной вариации среднесуточного прироста живой массы свиней, кг/гол.

№ группы Среднее групповое значение среднесуточного прироста живой массы свиней, кг/гол Локальная частота Линейное отклонение от общей средней Квадрат линейного отклонения Взвешенные квадраты линейных отклонений
 

1 группа 0,18 11 -0,06 0,00 0,04
2 группа 0,23 13 0,00 0,00 0,00
3 группа 0,36 6 0,12 0,01 0,09
Итого - 30 0,06 0,02 0,13
В среднем 0,24 - - - -

Приложение 6

Таблица 4.6. Результаты дисперсионного анализа по среднесуточному приросту живой массы свиней, кг/гол.

№ п/п Элементы вариации Символы Вариации
Общая Факторная Остаточная
1 2 3 4 5 6
1 Объем вариации W 0,29 0,13 0,16
2 Структура вариации D 100 45 55
3 Число степеней свободы С 29 2 27
4 Исправленные дисперсии 0,01 0,07 0,006
5 Критерий Фишера

- 11,67 -
Р=0,95

- 3,35 -
Р=0,99 - 5,49 -
6 Коэффициент существенности

Р=0,95 - 3,48 -
Р=0,99 - 2,13 -

Приложение 7

Таблица 4.7. Расчет вспомогательных показателей для проведения корреляционного анализа.

№ п/п Факторный признак (х) Результативный признак (у) произведение факторного признака и результативного
варианты линейные отклонения квадраты линейных отклонений варианты линейные отклонения квадраты линейных отклонений
  х

 

 

у  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0,26 -0,15 0,02 0,17 -0,07 0,01 0,04
2 0,42 0,00 0,00 0,13 -0,11 0,01 0,05
3 0,34 -0,07 0,00 0,17 -0,07 0,00 0,06
4 0,22 -0,19 0,04 0,14 -0,10 0,01 0,03
5 0,68 0,27 0,07 0,15 -0,09 0,01 0,10
6 0,20 -0,21 0,04 0,15 -0,09 0,01 0,03
7 0,27 -0,15 0,02 0,33 0,09 0,01 0,09
8 0,87 0,46 0,21 0,29 0,05 0,00 0,26
9 0,43 0,02 0,00 0,24 0,00 0,00 0,10
10 0,47 0,05 0,00 0,10 -0,14 0,02 0,05
11 0,65 0,24 0,06 0,10 -0,14 0,02 0,07
12 0,45 0,03 0,00 0,14 -0,10 0,01 0,06
13 0,22 -0,20 0,04 0,14 -0,09 0,01 0,03
14 0,27 -0,14 0,02 0,17 -0,07 0,00 0,05
15 0,28 -0,13 0,02 0,36 0,12 0,01 0,10
16 0,35 -0,06 0,00 0,27 0,03 0,00 0,09
17 0,21 -0,20 0,04 0,39 0,15 0,02 0,08
18 0,19 -0,22 0,05 0,18 -0,06 0,00 0,03
19 0,45 0,04 0,00 0,17 -0,07 0,00 0,08
20 0,37 -0,04 0,00 0,17 -0,07 0,00 0,06
21 0,18 -0,23 0,05 0,34 0,10 0,01 0,06
22 0,51 0,10 0,01 0,21 -0,03 0,00 0,11
23 0,71 0,30 0,09 0,24 0,00 0,00 0,17
24 0,39 -0,02 0,00 0,25 0,01 0,00 0,10
25 0,51 0,09 0,01 0,30 0,06 0,00 0,15
26 0,79 0,38 0,14 0,49 0,25 0,06 0,39
27 0,38 -0,04 0,00 0,33 0,09 0,01 0,12
28 0,22 -0,19 0,04 0,33 0,09 0,01 0,07
29 0,66 0,25 0,06 0,34 0,10 0,01 0,23
30 0,45 0,04 0,00 0,38 0,14 0,02 0,17
ИТОГО 12,41 0 1,06 7,19 0 0,29 3,05
В среднем 0,41   0,04 0,24   0,01 0,102

 

    0,19     0,10  

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ