Сборник рефератов

Курсовая работа: Состояние кормовой базы для свиней

Таблица 4.2. Вспомогательная таблица для проведения аналитической группировки.

Группы хозяйств по уровню кормообеспеченности, т к. ед./гол Номер хозяйства Уровень кормообеспеченности, т к. ед./гол Плотность поголовья свиней, гол/100 га Среднесуточный прирост живой массы свиней, кг/гол Уровень производства прироста живой массы свиней, млн. руб.

Удельный расход кормов,

т к. ед./т

Трудоемкость производства 1 т прироста живой массы свиней, ц/чел.-ч. Себестоимость 1 т прироста живой массы свиней, тыс. руб. Уровень рентабельности производства прироста живой массы свиней, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,18 - 0,28 21 0,18 0,15 0,17 0,016 3,02 0,03 3261 -45,00
  18 0,19 0,30 0,13 0,030 4,02 0,01 3812 -15,15
  6 0,20 0,34 0,17 0,018 3,23 0,01 3333 -30,00
  17 0,21 0,30 0,14 0,029 4,06 0,01 3299 -21,05
  13 0,22 0,30 0,15 0,029 3,99 0,01 4433 -15,79
  4 0,22 0,30 0,15 0,029 4,07 0,01 3366 -20,51
  28 0,22 0,38 0,33 0,029 1,83 0,12 1343 -17,86
  1 0,26 0,16 0,29 0,022 2,43 0,02 2647 -16,67
  7 0,27 0,15 0,24 0,016 3,03 0,02 4659 -44,71
  14 0,27 0,06 0,10 0,008 7,39 0,01 7727 -43,75
  15 0,28 0,06 0,10 0,008 7,50 0,01 7882 -43,75
Итого по 1 группе 11 2,52 2,48 1,97 0,23 44,57 0,26 45762,00 -314,24
В среднем - 0,23 0,23 0,18 0,02 4,05 0,02 4160,18 -28,57
0,34 - 0,51 3 0,34 0,11 0,14 0,008 6,55 0,01 5469 -20,00
  16 0,35 0,11 0,14 0,012 6,61 0,01 5524 -14,29
  20 0,37 0,26 0,17 0,052 6,00 0,01 4266 -44,12
  27 0,38 0,15 0,36 0,036 2,90 0,04 2564 -14,44
  24 0,39 0,16 0,27 0,041 3,93 0,02 3319 -41,27
  2 0,42 0,15 0,39 0,036 2,90 0,04 2849 -15,00
  9 0,43 0,03 0,18 0,010 6,43 0,01 5170 -48,05
  12 0,45 0,08 0,17 0,004 7,19 0,01 7180 -43,75
  19 0,45 0,08 0,17 0,004 7,16 0,01 7252 -43,75
  30 0,45 0,17 0,34 0,002 3,62 0,04 4171 -20,00
  10 0,47 0,27 0,21 0,052 5,98 0,01 5333 -44,12
  25 0,51 0,20 0,24 0,072 5,71 0,03 3551 4,70
  22 0,51 0,08 0,25 0,021 5,65 0,01 6566 -47,27
Итого по 2 группе 13 5,51 1,84 3,05 0,35 70,63 0,26 63214,00 -391,36
 В сренем - 0,42 0,14 0,23 0,03 5,43 0,02 4862,62 -30,10
0,65 - 0,87 11 0,65 0,08 0,30 0,007 6,05 0,01 4391 -70,83
  29 0,66 0,18 0,49 0,055 3,70 0,04 2230 25,83
  5 0,68 0,20 0,33 0,072 5,71 0,02 4798 4,98
  23 0,71 0,08 0,33 0,007 6,01 0,01 4830 -71,70
  26 0,79 0,06 0,34 0,010 6,31 0,01 5063 -55,77
  8 0,87 0,06 0,38 0,010 6,29 0,01 5625 -56,90

Приложение 3

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ