Сборник рефератов

Контрольная работа: Группировка коммерческих банков РФ по экономически чувствительным показателям

Контрольная работа: Группировка коммерческих банков РФ по экономически чувствительным показателям

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1

Задача 1

По данным Приложения 1 произведите группировку 30-ти коммерческих банков РФ (в зависимости от Вашего варианта) по величине:

a)  уставного фонда;

б) активов-нетто.

Каждую группу охарактеризуйте тремя наиболее экономически чувствительными показателями, имеющимися в приложение 1 . Наряду с абсолютными размерами показателей, приведите относительные величины структуры.

Результаты группировки изложите в сводных групповых таблицах и проанализируете.

Постройте гистограмму распределения банков по рассмотренным признакам.

Таблица 1.1

Список крупнейших банков России по размеру уставного фонда (на 1. 03.2000 г., млн. долл.)

Наименование № регис- трации Возраст Активы- нетто Уставный фонд Текущая прибыль Капитал
1 2 3 4 5 6 7 8
41 Мосфильмбанк 3163 5 1,68 1,43 0,01 1,46
42 Корвет 2508 6 2,81 1,40 0,01 1,51
43 Метрополь 1639 8 21,84 1,39 0,07 2,63
44 Алмаззолото 3196 5 7,38 1,26 0,02 1,72
45 Дзержинский 1013 9 9,82 1,26 0,02 1,50
46 Капиталъ-экспресс 3036 5 4,26 1,26 0,01 1,64
48 Оптбанк 3138 5 4,61 1,22 0,07 1,36
49 Межрегиональн. Почтовый 3171 5 3,32 1,20 0,00 1,21
50 Курганпромбанк 1218 9 2,33 1,15 0,02 1,49
Наименование № регис- трации

Возраст,

лет

Активы- нетто Уставный фонд Текущая прибыль Капитал
1 2 3 4 5 6 7 8
51 Мико-банк 3195 5 3,08 1,14 0,05 1,35
52 Москва. Центр 2469 6 15,14 1,06 0,34 1,61
53 ВУЗ-банк 1712 7 7,12 1,05 0,04 1,78
54 Новый Московский 2932 5 1,68 1,03 0,01 1,42
55 Мечел-банк 419 9 4,60 0,92 0,07 1,41
56 БМБ 1871 7 2,20 0,88 0,04 1,46
57 Воквнешторг-банк 312 9 20,21 0,87 0,09 3,65
58 Европейский 1616 8 7,74 0,87 0,01 1,57
59 Башкирский железнодор. 2782 5 2,72 0,84 0,04 1,10
60 Инстройбанк 2743 5 1,59 0,77 0,02 0,94
61 Курскпромбанк 735 9 22,37 0,77 0,16 3,89
62 Диам-банк 2075 7 1,42 0,72 0,06 0,78
63 Автогазбанк 1713 9 12,61 0,69 0,25 2,74
64 Екатеринбург 3161 5 10,26 0,69 0,00 087
65 МКБ им. Сергея Живаго 2065 7 6,12 0,65 0,01 1,08
66 Донкомбанк 492 9 5,27 0,63 0,04 1,08
67 Вербанк 2374 6 7,33 0,61 0,04 2,90
68 Зернобанк 2337 6 6,30 0,61 0,10 1,13
69 Национальный торговый 3087 5 22,67 0,56 0,03 0,94
70 АКИБ Пионер банк (ЗАО) 3108 5 3,42 0,52 0,03 1,92

Решение:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ