Сборник рефератов

Дипломная работа: Управление портфелем краткосрочных государственных ценных бумаг

Код выпуска Срок до погашения, лет Дюрация, лет Дата торгов Оборот по рыночной стоимости, млн. руб. Цена, % от номинала* Доходность, % годовых
Итого 25475.01
25058 0.1 0.1 11.03.2008 1.29 100.0873 5.76
0.1 12.03.2008 21780.09 100.1299 5.41
0.1 14.03.2008 105.81 100.1815 4.95
46001 0.5 0.2 11.03.2008 127.08 101.0535 5.85
0.5 12.03.2008 304.97 102.0921 5.83
0.5 13.03.2008 7.31 102.1990 5.58
0.5 14.03.2008 115.33 102.2496 5.45
27026 1.0 1.0 13.03.2008 0.10 100.4400 5.66
1.0 14.03.2008 80.36 100.0750 6.05
25060 1.1 1.1 11.03.2008 20.00 99.9499 5.97
1.1 12.03.2008 13.17 99.9698 5.95
1.1 13.03.2008 41.27 99.9636 5.96
1.1 14.03.2008 4.86 99.9000 6.02
25057 1.9 1.7 11.03.2008 29.30 102.3446 6.20
1.7 12.03.2008 97.69 102.3833 6.17
1.7 13.03.2008 14.48 102.4300 6.14
1.7 14.03.2008 0.17 102.3000 6.22
25061 2.2 2.0 11.03.2008 5.00 99.4000 6.24
2.0 12.03.2008 0.50 99.5097 6.18
2.0 13.03.2008 118.59 99.4773 6.20
2.0 14.03.2008 6.35 99.6000 6.14
46003 2.3 1.7 11.03.2008 15.00 107.8000 5.55
1.7 13.03.2008 158.03 107.1708 5.89
1.7 14.03.2008 0.10 107.0000 5.98
25059 2.9 2.6 12.03.2008 15.12 99.9500 6.26
2.6 13.03.2008 15.00 99.8398 6.31
2.6 14.03.2008 0.20 99.5002 6.44
25062 3.1 2.9 14.03.2008 211.48 98.7000 6.41
26199 4.3 3.8 13.03.2008 22.04 99.2477 6.45
3.8 14.03.2008 1.50 99.3000 6.44
46002 4.4 3.2 13.03.2008 106.19 107.3913 6.22
3.2 14.03.2008 1.62 107.0000 6.33
26198 4.6 4.1 12.03.2008 0.00 98.0000 6.50
4.1 14.03.2008 0.00 98.1750 6.46
26200 5.4 4.6 11.03.2008 0.00 98.5000 6.59
4.6 13.03.2008 9.93 98.5000 6.59
4.6 14.03.2008 44.88 98.6590 6.55
46017 8.4 6.0 12.03.2008 0.10 104.0000 6.58
6.0 13.03.2008 348.14 103.9722 6.58
6.0 14.03.2008 56.64 104.0121 6.58
46021 10.4 7.3 11.03.2008 11.56 98.0727 6.60
7.3 13.03.2008 189.41 98.0767 6.60
7.3 14.03.2008 229.08 98.0354 6.60
46014 10.5 4.7 14.03.2008 3.31 106.1762 6.55
46019 11.0 8.2 13.03.2008 6.05 60.5000 7.46
46018 13.7 8.1 11.03.2008 55.16 106.1316 6.93
8.2 12.03.2008 65.27 106.0197 6.94
8.2 13.03.2008 228.28 106.1655 6.93
8.2 14.03.2008 5.00 106.2142 6.92
46022 15.4 9.3 11.03.2008 0.94 97.5000 6.81
9.3 14.03.2008 0.49 96.3100 6.95
46020 27.9 12.4 11.03.2008 270.71 97.6079 7.23
12.4 12.03.2008 14.10 97.5780 7.22
12.4 13.03.2008 366.61 97.7606 7.21
12.4 14.03.2008 149.33 97.9858 7.19

БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО-ОФЗ за 17.03.2008-21.03.2008

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ