Сборник рефератов

Дипломная работа: Формирование себестоимости продукции масложировой промышленности

Калькуляция масла хлопкового рафинированного

Калькуляция

масла хлопкового рафинированного

по ОАО ИИ "Гулистон экстракт ег"

Наименование Ед. изм Выработано 1453,2 на ед. прод
кол-во цена сумма кол-во сумма
1 Масло хлопковое нерафинированое кг 1680000 79,5508 133645277 1156,1 91966
2 Соапсток кг 199920 15,6858 3135905 137,57 2158
3 Итого сырья без отходов: сум 130509372 89808
4 Сода каустическая  (10,2) кг 17136 450 7711200 11,792 5306
5 Фильтроткань   (0,190) кг 276,108 3200 883545,6 0,19 608
6 Фильтрокартон (0,507) кг 736,772 4000 2947089,6 0,507 2028
7 Активированный уголь (7) кг 10172,4 1500 15258600 7 10500
8 Лимонная кислота   (0.1) кг 145,32 2500 363300 0,1 250
9 Отбельная глина   (10) кг 14532 600 8719200 10 6000
10 Итого:     сум 35882935,2 24692
11 Электроэнергия  (16) квт 23251,2 24 558028,8 16 384
12 Теплоэнергия   (0,8) Гкал 1162,56 8438,9 9810727,58 0,8 6751
13 Вода  (0,88) м3 1278,82 225 287733,6 0,88 198
14 Итого:     10656490 7333
15 Зарплата основного и дополнительного персонала 9814912,8 6754
16 Отчисления от заработной платы 3238921,22 2093,7
17 Итого:     13053834 8847,7
18 Цеховые расходы 7805137,2 5371
19 Амортизация 6947749,2 4781
20 Итого производственная себестоимость 197749254 136078
21 Расходы периода 19774925,4 13608
22 Рентабельность 44172436,7 30397
23 Оптовая цена 261696616 180083
24 Акцизный налог 719334000 495000
25 НДС 196206704 135017
26 Свободно-отпускная цена 1177237320 810100

         Таблица 2.11

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ