Сборник рефератов

Реферат: Анализ расчетов с покупателями и заказчиками на предприятии

Анализ выполнения договорных обязательств (в количественном выражении и в качественном).

В количественном

Предприятия На начало года На конец года Отклонение Темп роста (%)
Авто ГАЗ ресурс-НН 796,5 676,5 -120 0,85
Автокран (Иваново) 0,43 0,43 0  
ОАО ГМЗ "Агат" 171,9 872,9 701 5,08
АКМИТ 2,2 2,2 0  
Анкрас 2,2 2,2 0  
Башмедстекло 25 25 0  
Белгидромаш 93,2 18 -75,2 0, 19
Блиц 117,8 117,8 0  
Бредихин 14 6,7 -7,3 0,48
Будоян В.М. 34,9 34,9 0  
ООО НПП "Валок-чугун" 14 14 0  
ИПБОЮЛ Ванин Д.В. 190,6 181,9 -8,7 0,95
Вектор 285,6 285,6 0  
Венеция 36,2 36,2 0  
Виатехно 1,2 1,2 0  
Воронежстроймонтажсервис 35,9 35,9 0  
ВторСтальМет 13,3  - 13,3  
Вторчермет 0,6 0,6 0  
Геоземстроймонтаж-2 36,3 36,3 0  
Гидропривод 7,5 7,5 0  
Гидропривод г. Кореновск 44,3 44,3 0  
Гомельский Гидропривод 320,3 320,3 0  
Городская энергосбытовая компания 209,8 209,8 0  
Дельтастил 177,9 177,9 0  
Держава 72,3 72,3 0  
ЕВРОЦЕМЕНТ ресурс 4,1 15,7 11,6 3,83
Единый заказчик 19,9 19,9 0  
Завод Гидроавтоматики 39,8 39,8 0  
Завод оконных конструкций 529,2 529,2 0  
Завод Пусковых двигателей 27,8 27,8 0  
ЗЛАТЭКС 35,8 35,8 0  
Зубарев И.Н. 0,5 0,5 0  
Игнатьева И.В. 2,4 2,4 0  
Инмаш 40,7 40,7 0  
Интер-НН 23,7 23,7 0  
Каскад 6,6 6,8 0,2 1,03
Квант 20,2 20,2 0  
Квант-электро 3,4 3,4 0  
Кирсанд 8 8 0  
Кирсановский механический завод 1,9 1,9 0  
Ковровский электромеханический завод 13,6 13,6 0  
Континент Света 86,5 86,5 0  
Кудашкин Н.Н. 10,9 10,9 0  
Липецкая ассоциация пром. предприятий 0,3 0,3 0  
Липецкая газета 23,1 23,1 0  
Липецкая городская энергетическая компания 14,8 14,8 0  
Липецкая энергосбытовая компания 73,3 73,3 0  
Липецкгофротара 200 200 0  
Липецкий завод оконных конструкций 115,6 115,6 0  
ЗАО Липецкий станкозавод 1,2 1,2 0  
Липецкий трактор 68,8 66,8 -2 0,97
Липецкий государственный педуниверситет 39,3 69,2 29,9 1,76
Липромком 3,2 3,2 0  
МаТек 15,5 15,5 0  
Мегатэк 47,5 47,5 0  
Металлоторг - сеть металлобаз 16,2 16,2 0  
Мокшин С.А.  - 3,7 3,7  
МУП ритуальных услуг г. Липецка 158,1 158,1 0  
ЗАО НАМС - Комплект 13,7 672,8 659,1 49,11
Оборудование 609,3 609,3 0  
Оборудование + 3,7 3,7 0  
Омскгидропривод 156,6 156,6 0  
Оникс-А 19,1 19,1 0  
Оптторг СПб 181,4 181,4 0  
ОАО "Орский машиностроительный завод"  - 309,8 309,8  
Пневмостроймашина 5,9 5,9 0  
Поляков Д.Г. 7,9 7,9 0  
Попов Д.А. 86,2 208,2 122 2,42
Продторг ЛТД 3,9 3,9 0  
Промстрой 8,8 8,8 0  
Промбио 9,9 9,9 0  
Ресурс - СП 38,4 38,4 0  
Романов И.В. 33,1 33,1 0  
ОАО "Сарэкс" 97,2 97,2 0  
Солнечногорский стекольный завод 14,4 14,4 0  
Союз кузнецов 103,2 103,2 0  
Ставтехмаш 8,3 8,3 0  
Станкоэавод Свердлов 14,2 14,2 0  
Станкоремсервис 1,5 1,5 0  
Стройкомплекс 1,9 1,9 0  
ОАО "Строймаш" 1255 1097,2 -157,8 0,87
Тверской экскаватор   577 577  
ТД Грязинский культиваторный завод 6,5 6,5 0  
ТД Караван 72,5 72,5 0  
Тензор 3,9 3,9 0  
Тех - Энерго 1,6 1,6 0  
ЖКХ-№3 7,7 7,7 0  
УПТК АО ЛСЗ 5,3 5,3 0  
Филиал №2 "Универсал" 0,3 0,3 0  
Хожайнов И.Я. 18,7 18,7 0  
ОАО "Шахтинский завод "Гидропривод" 139,1 139,1 0  
Эконика-техно 40,2 40,2 0  
ЗАО "ЭкоПром-Липецк" 0,6 25,4 24,8 42,33
Эл-Сервис 27,2 27,2 0  
ИТОГО 7837,0 10854,0

Выводы:

Страницы: 1, 2, 3


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ