Сборник рефератов

Курсовая работа: Статистичний аналіз урожайності картоплі

Вихідні дані для обчислення динаміки

Шифри Роки Урожайність картоплі, ц/га
1 1998 72
2 1999 82
3 2000 95
4 2001 66
5 2002 75
6 2003 82
7 2004 98
8 2005 85
9 2006 77
10 2007 62
11 2008 64

ДОДАТОК 3

Статистичний аналіз урожайності картоплі

Підприємство Площа, га Урожайність, ц/га
базисний період звітний період базисний період звітний період
1. 105 120 106 106
2. 119 123 108 109
3. 125 122 121 117

ДОДАТОК 4

Вихідні та розрахункові дані для статистичного аналізу урожайності картоплі

Шифр підприємства Затрати – всього, тис. грн.. Прямі витрати праці, тис. люд.-год. Оплата праці, тис. грн.. Внесено мінеральних добрив, кг д. р. Валовий збір, ц Площа, га Урожайність Оплата праці 1 люд.-год., грн Внесено добрив на 1 га Прямі затрат праці на 1 га затрати праці на 1 га грн
1. 205.5 99 89,9 1636,5 176600 1302 135,64 0,91 43,19 76 157,83
2. 200.3 108 73,6 1773,8 160100 1161 137,9 0,68 48,43 93 172,52
3. 169.5 70,5 72,4 2065,5 173300 1280,6 135,33 1,03 43,91 55 132,36
4. 170.3 78 76,4 760,5 156800 1133 138,39 0,98 49,63 68.8 150,31
5. 306.8 89,3 69,3 1833 176600 1295,5 136,32 0,78 43,4 68.9 236,82
6. 153 85,5 67,5 1458,8 163400 1205,8 135,51 0,79 46,63 71 126,89
7. 147 87,8 71,4 2328 186500 1374,2 135,72 0,81 40,92 64 106,97
8. 235.5 72,8 82,9 734,3 156800 1139,5 137,6 1,14 49,34 64.8 206,67
9. 267 93,8 63,8 3939 236000 1913 123,37 0,68 29,39 49.2 139,57
10. 198 67,5 68,8 1620,8 189800 1399,5 135,62 1,02 40,18 48 141,48
11. 297 105,8 68,6 1495,5 156800 1147,3 136,67 0,65 49,01 92.5 258,87
12. 207.8 71,3 63,9 2836,5 186500 1385,9 134,57 0,9 40,57 51 149,94
13. 370.5 81 69,2 1448,3 170000 1250 136 0,85 44,98 65 296,4
14. 228 72 74,7 1705,5 166700 1216,2 137,07 1,04 46,23 59 187,47
15. 141 70,5 70,6 753 156800 1142,8 137,21 1 49,2 62 123,38
16. 189 69,8 60,1 1698 170000 1252 135,78 0,86 44,91 56 150,96
17. 210.8 65,3 67 2011,5 203000 1419 143,06 1,03 39,63 46 148,56
18. 233.3 66,8 68,5 1890 209600 1750,5 119,74 1,03 32,12 38 133,28
19. 338.3 100,5 61,7 2613,8 186500 1381,3 135,02 0,61 40,71 73.5 244,91
20. 211.5 102 81,6 1948,5 170000 1261,1 134,8 0,8 44,59 81.3 167,71
21. 198 75 67,5 1608,8 163400 1196,1 136,61 0,9 47,01 63.1 165,54
22. 206.3 73,5 75,6 1483,5 184800 1350,1 136,88 1,03 41,65 54.2 152,8
23. 260.3 72 66,3 2393,3 170000 1250,7 135,92 0,92 44,96 58 208,12
24. 253.5 77,3 60,9 1464 178200 1317 135,31 0,79 42,69 59.3 192,48
25. 222 71,3 67,8 1785,8 231000 1880,5 122,84 0,95 29,9 38.7 118,05
26. 316.5 72 72,1 3810,8 186500 1370,9 136,04 1 41,02 53.4 230,87
27. 245.3 87,8 73,7 2685,8 158400 1138,2 139,17 0,84 49,4 77.3 215,52
28. 266.3 72,8 80,4 1723,5 170000 1253,9 135,58 1,1 44,84 58.2 212,38
29. 246 93,8 85,7 1480,5 161700 1188,3 136,08 0,91 47,32 79 207,02
30. 194.3 67,5 76,5 1240,5 171600 1266,9 135,449 1,133 44,382 53 153,37

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ