Сборник рефератов

Курсовая работа: Особенности кормления племенных лошадей

Структура рациона в %

Грубые

Сочные

концентраты

 Фактически 43,3 2,7 54  норма
 Концентрация в 1 кг сухого вещества ОЭ, МДж  9,5  7,32
Уровень протеина, г  108  99,4

% сырой клетчатки от

сухого вещества

 23,7  20
Отношение Ca:P  1,4  1,3

Добавить: кормового лизина 5 г NaH2PO4 0,63*100/21=3 г  MgSO4 0,69*4,952=3,42 г CuSO4 63,64*4,237=269,6 мг ZnCO3 71,17*1,727=122,9 мг CoCO3 0,663*2,222=1,47 мг KI 1,647*1,328=2,18 мг каротин 50,54мг*1000г/5000мг=10,1г КПМК вит. Д 2,875 тыс. МЕ*1г/4 тыс. МЕ=0,72г облученных кормовых дрожжей вит. В1 0,72мг*100мг/92мг=0,78 мг кормового тиамина вит. В12 75мкг*1мл/500мкг=0,15мл раствора витамина В12


Рацион для полновозрастной лакирующей кобылы рысистой породы

Показате- ли

Сено

в.-о.

овёс ячмень

куку-

руза

жмых

подсол

свекла

корм.

всего норма

+ от

нормы

сут. дача кг 10 2,5 1 2 0,5 7,5 - - -
К. ед. 4,5 2,5 1,15 2,66 0,54 0,9 12,25 12 +0,25
ОЭ, МДж 68 23 10,5 24,4 5,22 12,4 143,5 125,5 +18.02
СВ, кг 83 2,125 0,85 1,7 0,45 0,9 14,3 15 -0,7
СП, г 1170 270 113 206 202,5 97,5 2059 1875 +184
ПП, г 670 182,5 85 146 162 67,5 1313 1305 +8
Лизин, г 40 9 4,1 4,2 6,7 3 67 75 -8
СК, г 2660 242,5 49 76 64,5 67,5 3159,5 2700 +459,5
Соль, г - - - - - - - 36 -
Ca, г 65 3,75 2 1 2,95 3 77,7 75 +2,7
P, г 29 8,5 3,9 10,4 6,45 3,75 62 52 +10
Mg, мг 11 3,5 1 2,8 2,4 1,5 22,2 19,5 +2,7
Fe, мг 2440 102,5 50, 606 107,5 60 3366 1200 +2166
Cu, мг 21,1 12,25 4,2 5,8 8,6 14,25 66,2 135 -68,8
Zn, мг 209 56,25 35,1 59,2 20 24,75 404,3 450 -45,7
Mn, мг 685 141,3 13,5 7,8 18,95 83,25 949,75 600 +349,75
Co, мг 2,4 0,175 0,26 0,12 0,095 0,75 3,8 6 -2,2
I, мг 3,2 0,25 0,22 0,24 0,185 0,075 4,17 6 -1,83
каротин, мг 150 3,25 0,5 13,6 1 0,75 169,1 225 -55,9
вит. Д т. МЕ 2,5 - - - 0,0025 - 2,5025 7,5 -4,9975
» Е, мг 630 32,25 50 45,2 5,5 5,25 768,2 375 +393,2
»В1, мг 13 18.3 3,5 8 3,15 0,75 46,65 45 +1,65
»В2, мг 68 2,75 1,1 2,4 1,55 1,875 77,675 52 +25,675
»В3, мг 128 32,5 9,4 15 7,45 9 201,35 75 +126,35
»В4, мг 5000 2250 1100 900 1150 2475 12875 2400 +10475
»В5, мг 280 32,5 60 67,2 110 13,5 563,2 120 +443,2
»В6, мг 43 4,75 3,1 8,6 5 1,5 65,95 36 +29,95
»В12, мкг - - - - - - - 90 -90

В рационе недостаёт: сухого вещества 0,7 кг лизина 7 г  Cu 68,8 мг Zn 45,7 мг Co 2,2 мг I 1,83 мг Каротина 55,9 мг*400 МЕ=22360 МЕ вит. А Вит. Д 4,9975 тыс. МЕ Вит. В12 90 мкг

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ