Сборник рефератов

Курсовая работа: Особенности кормления племенных лошадей


Структура рациона в %

Грубые

Сочные

концентраты

 Фактически 47 - 53  норма
 Концентрация в 1 кг сухого вещества ОЭ, МДж  9,54  6,9
Уровень протеина, г  112,4  107,7

% сырой клетчатки от

сухого вещества

 24,4  20

Добавить: кормового лизина 1,3 г MgSO4 0,67*4,952=3,32 г ZnCO3 1,35*1,727=2,33 мг CoCO3 1,06*2,222=2,36 мг KI 0,58*1,328=0,77 мг Дрожжи кормовые облучённые 4,524*1/4=1,13 г или  масляного раствора для инъекций 4,524/100=0,045 мл/сут. вит. В 1,29мг*100мг/92мг=1,4 мг кормового тиамина вит. В 55мкг*1мл/500мкг=0,11 мл/доза

Показате- ли

Сено

в.-о.

овёс ячмень

куку-

руза

жмых

подсол

свекла

корм.

всего норма

+ от

нормы

сут. дача кг 8,5 2,5 1,1 0,7 0,1 2 - - -
К. ед. 3,83 2,5 1,265 0,9 0,108 0,24 8,84 8,75 +0,09
ОЭ, МДж 57,8 23 11,55 7.32 1.044 3,35 104,06 91,5 +12,7
СВ, кг 7,06 2,125 0,935 0,51 0,09 0,24 11 12,5 -1,5
СП, г 994,5 270 124,3 61,8 40,5 26 1517,1 1250 +267,1
ПП, г 569,5 197,5 93,5 43,8 32,4 18 954,7 870 +84,7
Лизин, г 34 9 4,51 1.26 1,34 0,8 51 56 -5
СК, г 2261 242,5 53,9 22,8 12,9 18 2611,1 2500 +111,1
Соль, г - - - - - - - 30 -
Ca, г 55,25 3,75 2,2 0,35 0,59 0,8 62,94 56 +6,94
P, г 24,65 8,5 4,29 3,64 1,29 1,0 43,37 44 -0,63
Mg, мг 9,35 3 1,1 0,98 0,48 0,4 15,31 16 -0,69
Fe, мг 2074 102,5 55 212,1 21,5 16 2481,8 1000 +1481,1
Cu, мг 17,94 12.25 4,62 2,03 1,72 3,8 42,36 106 -63,64
Zn, мг 177,65 56,25 38,61 20,72 4,0 6,6 303,83 375 -71,17
Mn, мг 582,25 141,3 14,85 2,73 3,79 22,2 767,07 375 +392,07
Co, мг 2,04 1,75 0,286 0,042 0,019 0,2 4,337 5 -0,663
I, мг 2,72 0,25 0,242 0,084 0,037 0,02 3,353 5 -1,647
каротин, мг 127,5 3,25 0,55 4,76 0,2 0,2 136,46 187 -50,54
вит. Д т. МЕ 2,125 - - - 0,0005 - 2,1255 5 -2,8745
» Е, мг 535,5 32,25 55 15,82 1,1 1,4 641,07 312 +329,07
»В1, мг 11,05 18,3 3,85 2,8 0,63 0,2 36,78 37,5 -0,72
»В2, мг 57,8 2,75 1,21 0,84 0,31 0,5 63,41 44 +19,41
»В3, мг 108,8 32,5 10,34 5,25 1,49 2,4 160,78 62,5 +98,28
»В4, мг 4250 2250 1210 315 230 660 8915 1250 +7665
»В5, мг 238 32,5 60 23,52 22 3,6 379,62 81 +298,62
»В6, мг 36,55 4,75 3,41 3,01 0,1 0,4 48,22 19 +29,22
»В12, мкг - - - - - - - 75 -75

В рационе недостаёт: сухого вещества 1,5 кг Лизина 5 г P 0,63 г Mg 0,69 г  Cu 63,64 мг Zn 71,17 мг Co 0,663 мг I 1,647 мг Каротина 50,54 мг*400 МЕ=20216 МЕ вит. А Вит. В1 0,72 мг и вит. В12 75 мкг

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ