Сборник рефератов

Курсовая работа: Кормление коров на сельскохозяйственном предприятии

Корма и добавки кол-во корма, кг корм. ед. сух. в-во, кг пер. прот.,г. клетчат., г сахар, г соль пов.,г Са,г Р, г К, г Zn, мг Co, мг Mn, мг J, мг каротин, мг вит.D, тыс. МЕ вит Е, мг
Норма 9,6 13,2 940 3700 800 65 65 45 75 555 6,3 555 7,2 410 9,6 385

зимний период

Сено тимофеечное 2,91 1,40 2,42 142,59 782,79 101,85 11,35 7,57 43,94 59,07 1,31 255,79 0,99 43,65 0,00 0,00
Травяная мука (клеверная) 0,28 0,20 0,25 26,32 57,96 5,60 3,92 0,81 8,18 10,53 0,06 16,10 0,10 47,60 0,02 18,20
Солома ржаная озимая 3,30 0,70 2,77 29,70 1283,70 8,25 6,93 2,31 2,64 58,74 1,42 184,80 1,32 6,60 0,02 0,00
Сенаж вико-овсяный 5,90 1,90 2,66 418,90 749,30 112,10 16,52 8,26 56,64 47,79 2,30 153,40 0,59 177,00 0,94 265,50
Силос разнотравный 17,33 2,60 4,33 277,28 1490,38 51,99 36,39 10,40 62,39 72,79 0,69 831,84 1,73 173,30 1,13 779,85
Свекла кормовая 8,30 1,00 1,00 74,70 74,70 332,00 3,32 4,15 33,20 27,39 0,83 92,13 0,08 0,83 0,00 5,81
Овес 0,70 0,70 0,60 55,30 67,90 17,50 1,05 2,38 3,78 15,75 0,05 39,55 0,07 0,91 0,00 9,03
Горох 0,33 0,40 0,28 63,36 17,82 18,15 0,66 1,42 3,53 8,81 0,06 6,67 0,02 0,07 0,00 17,49
Пшеница 0,54 0,70 0,46 57,24 9,18 10,80 0,43 1,94 1,84 12,42 0,04 25,06 0,03 0,54 0,00 6,43
Соль поваренная, г 65 
1,56 205,39 833,73 -141,76 0,00 15,57 -5,76 141,13 -241,71 0,45 1050,33 -2,26 40,50 -7,49 717,31
Балансирующие добавки:
Динатрий фосфат, г 26,18 5,76
Элементарная S, г 2,10
Сернокислая медь, мг 42,78
Сернокислый цинк, мг 1074,26 241,71
Глюкоза, г 144,65 141,76
Йодистый калий, мг 2,99 2,26
Рыбий жир облученный, мл 3,74 7,49
Итого в рационе 9,6 14,76 1145,39 4533,73 800 65 80,57 45 216,13 555 6,75 1605,33 7,2 450,5 9,6 1102,31

Таблица №10 Суточный рацион для коровы живой массой 600 кг на 3-й стадии лактации с суточным удоем 9 кг

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ