Сборник рефератов

Курсовая работа: Статистические показатели трудовых ресурсов

1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004
Тысяч человек
Всего в экономике 72071 66409 64327 64710 65359 65666 65900
в том числе по формам собственности:
государственная, муниципальная 49660 27939 24365 24223 24192 23933 23724
частная 14053 22838 29659 30812 32495 32946 33424
собственность общественных и религиозных организаций (объединений) 583 474 526 523 505 465 449
смешанная российская 7580 14732 8049 7463 6148 6009 5865
иностранная, совместная российская и иностранная 195 426 1728 1689 2019 2313 2438
В процентах к итогу
Всего в экономике 100 100 100 100 100 100 100
в том числе по формам собственности:
государственная, муниципальная 68,9 42,1 37,9 37,4 37,0 36,4 36,0
частная 19,5 34,4 46,1 47,6 49,7 50,2 50,7
собственность общественных и религиозных организаций (объединений) 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
смешанная российская 10,5 22,2 12,5 11,6 9,4 9,2 8,9
иностранная, совместная российская и иностранная 0,3 0,6 2,7 2,6 3,1 3,5 3,7

 

Таблица 7. Среднегодовая численность занятых в экономике по отраслям

1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004
Тысяч человек
Всего в экономике 72071 66409 64327 64710 65359 65666 65900
в том числе по отраслям:
промышленность 21324 17161 14543 14692 14534 14345 14130
сельское хозяйство 10101 9744 8370 7936 7683 7208 6787
лесное хозяйство 235 259 239 264 264 272 267
строительство 7887 6208 5002 5015 4982 5080 5140
транспорт 4770 4375 4139 4115 4137 4234 4217
связь 862 875 872 899 882 905 923
оптовая и розничная торговля, общественное питание 5679 6676 9421 9997 10837 11055 11335
жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения 2988 2979 3317 3263 3208 3241 3170
здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение 4227 4443 4503 4531 4591 4672 4779
образование 6413 6179 5871 5857 5887 5941 6062
культура и искусство 1108 1136 1144 1160 1200 1249 1292
наука и научное обслуживание 2307 1688 1201 1187 1181 1217 1211
финансы, кредит, страхование 494 820 742 787 816 865 909
управление 1362 1893 2925 2880 2965 3061 3156
другие отрасли 2314 1973 2038 2127 2192 2321 2522
В процентах к итогу
Всего в экономике 100 100 100 100 100 100 100
в том числе по отраслям:
промышленность 29,6 25,8 22,6 22,7 22,2 21,9 21,4
сельское хозяйство 14,0 14,7 13,0 12,3 11,8 11,0 10,3
лесное хозяйство 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
строительство 11,0 9,3 7,8 7,8 7,6 7,7 7,8
транспорт 6,6 6,6 6,4 6,4 6,3 6,4 6,4
связь 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
оптовая и розничная торговля, общественное питание 7,9 10,1 14,6 15,4 16,6 16,8 17,2
жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды бытового обслуживания населения 4,1 4,5 5,2 5,0 4,9 4,9 4,8
здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение 5,9 6,7 7,0 7,0 7,0 7,1 7,3
образование 8,9 9,3 9,1 9,0 9,0 9,1 9,2
культура и искусство 1,5 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0
наука и научное обслуживание 3,2 2,5 1,9 1,8 1,8 1,9 1,8
финансы, кредит, страхование 0,7 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4
управление 1,9 2,9 4,5 4,5 4,5 4,7 4,8
другие отрасли 3,2 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,8

Таблица 8. Численность безработных

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ