Сборник рефератов

Курсовая работа: Иностранные инвестиции в России


Приложение 3

Таблица 3

Поступление иностранных инвестиций в экономику РФ по основным стрнам-инвесторам.

Страны-инвесторы 2002 2003 2004 2005 2006 2007
млн.долл. в % к итогу млн.долл. в % к итогу млн.долл. в % к итогу млн.долл. в % к итогу млн.долл. в % к итогу млн.долл. в % к итогу
Все инвестиции 19780 100 29699 100 40509 100 53651 100 55109 100 120941 100
в том числе из стран:
Кипр 2327 11,8 4203 14,2 5473 13,5 5115 9,5 9851 17,9 20654 17,1
Соединенное Королевство (Великобритания) 2271 11,5 4620 15,6 6988 17,3 8588 16 7022 12,7 26328 21,8
Нидерланды 1168 5,9 1743 5,9 5107 12,6 8898 16,6 6595 12 18751 15,5
Люксембург 1258 6,4 2240 7,5 8431 20,8 13841 25,8 5908 10,7 11516 9,5
Германия 4001 20,2 4305 14,5 1733 4,3 3010 5,6 5002 9,1 5055 4,2
Франция 1184 6 3712 12,5 2332 5,8 1428 2,7 3039 5,5 6696 5,5
Виргинские острова (Брит.) 1307 6,6 1452 4,9 805 2 1211 2,3 2054 3,7 2140 1,8
Швейцария 1349 6,8 1068 3,6 1558 3,8 2014 3,7 2047 3,7 5340 4,4
США 1133 5,7 1125 3,8 1850 4,6 1554 2,9 1640 3 2839 2,3
другие страны 3731 18,9 5036 16,9 5793 14,2 7259 13,5 10835 19,7 21622 17,9

Источники: Федеральная служба государственной статистики: Поступление иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации по основным странам, статистическая таблица: [Электронный ресурс] : Режим доступа к таблице: http://www.gks.ru/bgd/regl/b07_31/IssWWW.exe/Stg/d05/23-19.htm


Приложение 4

Таблица 4

Отраслевое распределение иностранных инвестиций по отдельным странам инвесторам

Поступило в 2007 г. % к итогу по отрасли в том числе
прямые портфельные прочие
Сельское хозяйство 468 100 224 0 244
в том числе:           Кипр 141 30,2 50  - 91
Австрия 60 12,7 24 36
Великобритания 42 9 20 22
Швеция 30 6,4 0 30
Добыча полезных ископаемых 17393 100 13933 24 3436
в том числе: Нидерланды 12662 72,8 12573 89
Кипр 1118 6,4 497 19 602
Франция 819 4,7 151 668
Обрабатывающие производства 31948 100 4101 2713 25134
в том числе: Великобритания 7296 22,8 105 2118 5073
Франция 4647 14,5 198 4449
Швецйцария 4296 13,4 58 14 4224
производство кокса и нефтепродуктов 4353 100 21 471 3861
в том числе: Великобритания 2342 53,8 1 2341
Беларусь 459 10,6 0 0,1 459
США 348 8 348 0,1
химическое производство 1637 100 371 9 1257
в том числе: Швейцария 737 45 4 0 733
Германия 220 13,4 74 0,1 146
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 15229 100 565 2156 12508
в том числе: Великобритания 4226 27,8 4 2116 2106
Франция 3313 21,8 4 3309
Швейцария 3299 21,7 12 0,1 3287
Строительство 2911 100 891 0,2 2020
в том числе:           Кипр 979 33,6 560 0 419
Люксембург 695 23,9 7 688
Франция 515 17,7 165 350
Транспорт и связь 6703 100 591 439 5673
в том числе:   Ирландия 2777 41,4 37 2740
Люксембург 1350 20,1 21 8 1321
Кипр 920 13,7 264 253 403
из итога по транспорту и связи связь 3295 100 327 390 2578
Люксембург 1349 40,9 21 8 1320
Кипр 730 22,1 217 211 302
Финансовая деятельность 4450 100 1123 467 2860
в том числе:                Кипр 1470 33 578 76 816
Великобритания 414 9,3 71 1 342
Австрия 385 8,6 3 367 15

Источник: Федеральная служба государственной статистики: Об иностранных инвестициях в 2007 году. [Электронный ресурс] : Электрон.ст. – Режим доступа к статье:

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ