Сборник рефератов

Курсовая работа: Факторный анализ рентабельности активов

№ п\п Название п\п Рентабельность продаж  Оборачиваемость активов  Рентабельность активов
2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005
1 ОАО"Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" 0,003 0,003 -0,0041  2,3482  2,824  3,2187 0,008  0,0097 -0,013
2  ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" 0,183 0,176  0,19103  0,9809 1,073 1,0443 0,18  0,1892 0,199
3 ОАО "Завод солода и пива"" 0,003 0,003 -3,1979  2,9518 3,561 0,011 0,009  0,0122 -0,035
4 ЗАО "Микояновский мясокомбинат" 0,032 1E-03  0,00045 1,5438 1,697  2,1441 0,05  0,0017 1E-03
5 ОАО"Царицыно" 0,007 0,007  0,00346 13,241 12,83 10,923 0,092  0,0942 0,038
6 ОАО "Илецксоль" -3,109 -0,75  0,08879 0,0138 0,03  0,0501 -0,04 -0,023 0,004
7  Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" 0,121 0,156 0,139 2,8383 2,399 1,9545 0,343 0,3747 0,272
8  ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" 0,083 0,104  0,09043 1,2899 0,831 1,3803 0,108  0,0861 0,125
9 Кондитерская фирма Алтай" 0,009 -0 -0,0176 16,688 12,92  6,3958 0,145 -0,048 -0,113
10 ОАО "Галан" 0,044 5E-04  0,00074  0,7791 0,116  0,1196 0,034 6E-05 9E-05
11 ОАО "Мосальский сыр" -0,005 -0,02  -0,0254  11,883 6,054  6,0292 -0,06 -0,137 -0,153
12 Хлебообъединение "Восход" 0,011 0,011  0,01352  1,9011 1,905 1,5875 0,021  0,0207 0,021
13  ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" 0,023 0,071  0,05901 1,5668 1,954 2,648 0,036 0,1396 0,156
14 ОАО "Санкт-Петербургский молочный комбинат №1 "ПЕТМОЛ" 0,015 0,014 0,0144  8,1388 3,28  0,3571 0,126  0,0463 0,005
15 "Миллеровский маслоэкстракционный завод" -0,004 0,001 -0,0102  4,4888 2,438 2,8178 -0,02  0,0034 -0,029
16 Кондитерская фабрика "Волжанка" 0,005 0,003  0,00647  26,883 52,68  21,231 0,135  0,1836 0,137
17 "Липецкий хладокомбинат" 0,506 -1,61  0,79291  0,1613  0,031  0,1164 0,082 -0,049 0,092
18 ОАО "ЭТАНОЛ" 0,015 0,014  0,01962 5,2073 4,768  0,7643 0,08  0,0647 0,015
19 "Омский хладокомбинат "Инмарко" 0,068 0,066 -0,0074 1,1541 0,877  0,8732 0,078  0,0581 -0,006
20 ОАО "Пекарь" 0,058 0,086  0,09362  0,2046 0,197  0,1983 0,012 0,017 0,019
21 ОАО "Рыбокомбинат Пищевик" 0,009 0,015 0,02191 1,6449 1,749 1,8144 0,014  0,0262 0,04
22 "Сыктывкарский хлебокомбинат" 0,017 0,026 0,01916 10,205 9,864  6,7434 0,169  0,2537 0,129
23 ОАО "Томское пиво" 0,071 0,07 1,18027  0,1499 0,57  0,0045 0,011  0,0402 0,005
24 ОАО "Сыродел" 5,625 6,404  4,66667 3E-05  6E-05 1E-05  2E-04  0,0004 4E-05
25 ОАО "Ярпиво" 0,237 0,174 0,0164 1,1121 0,998  4,8238 0,264  0,1739 0,079
26 ОАО "Заря" 0,012 0,013  0,01003 5,0442 33,36 4,0439 0,059  0,4377 0,041

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ