Сборник рефератов

Курсовая работа: Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

Структура кредитів за видами економічної діяльності за станом на 31 грудня 2007 року «Райффайзен Банк Аваль» (тис.грн.)

Рядок Вид економічної діяльності Код 2007 рік. % 2006 рік %
1 Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги 01 1671335 7.69 1461904 11.49
2 Лісове господарство та пов'язані з ним послуги 02 15288 0.07 12627 0.10
3 Рибальство, діяльність риборозплідників і рибних ферм; послуги, що пов'язані з рибним господарством 05 13467 0.06 15326 0.12
4 Видобування кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 10 2421 0.01 1038 0.01
5 Видобування вуглеводнів; допоміжні служби 11 488542 2.25 2206 0.02
6 Видобування уранової руди 12 1509 0.01 0 0.00
7 Видобування металевих руд 13 0 0.00 413 0.00
8 Інші галузі добувної промисловості 14 47839 0.22 36802 0.29
9 Виробництво харчових продуктів, напоїв 15 1580585 7.28 1075958 8.46
10 Виробництво тютюнових виробів 16 0 0.00 0 0.00
11 Текстильне виробництво 17 20838 0.10 17943 0.14
12 Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра 18 10951 0.05 7326 0.06
13 Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 19 2345 0.01 3520 0.03
14 Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 20 45981 0.21 52187 0.41
15 Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них 21 49888 0.23 16505 0.13
16 Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації 22 50413 0.23 35154 0.28
17 Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів 23 46064 0.21 122238 0.96
18 Хімічне виробництво 24 61509 0.28 63212 0.50
19 Виробництво гумових та пластмасових виробів 25 114979 0.53 90052 0.71
20 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 26 45720 0.21 29536 0.23
21 Металургійне виробництво 27 240471 1.11 155824 1.22
22 Виробництво готових металевих виробів 28 123064 0.57 18707 0.15
23 Виробництво машин та устаткування 29 118574 0.55 118109 0.93
24 Виробництво офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин 30 477 0.00 4350 0.03
25 Виробництво електричних машин та устаткування 31 51475 0.24 20737 0.16
26 Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку 32 7681 0.04 26047 0.20
27 Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устаткування, годинників 33 8803 0.04 2667 0.02
Виробництво автомобілів,
28 причепів та напівпричепів 34 282861 1.30 245743 1.93
29 Виробництво інших транспортних засобів 35 44940 0.21 176472 1.39
30 Виробництво меблів; виробництво іншої продукції 36 25055 0.12 32611 0.26
31 Оброблення відходів 37 93697 0.43 242088 1.90
32 Виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води 40 49617 0.23 192580 1.51
33 Збирання, очищення та розподілення води 41 4755 0.02 4324 0.03
34 Будівництво 45 762218 3.51 502977 3.95
35 Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 50 359778 1.66 225522 1.77
36 Оптова торгівля та посередництво в оптовій торгівлі 51 2623688 12.08 1852954 14.56
37 Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 52 944735 4.35 495473 3.89
38 Діяльність готелів та ресторанів 55 107939 0.50 24470 0.19
39 Діяльність наземного транспорту 60 138822 0.64 95649 0.75
40 Діяльність водного транспорту 61 1772 0.01 28709 0.23
41 Діяльність авіаційного транспорту 62 19426 0.09 18857 0.15
42 Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 63 53066 0.24 92477 0.73
43 Діяльність пошти та зв'язку 64 96566 0.44 105301 0.83
Грошове та фінансове
44 посередництво 65 27756 0.13 9553 0.08
45 Страхування 66 7551 0.03 657 0.01
46 Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування 67 3371 0.02 538 0.00
47 Операції з нерухомим майном 70 243343 1.12 218093 1.71
48 Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 71 30338 0.14 49889 0.39
49 Діяльність у сфері інформатизації 72 14359 0.07 17874 0.14
50 Дослідження та розробки 73 40792 0.19 44021 0.35
51 Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 74 112263 0.52 141295 1.11
52 Державне управління 75 300 0.00 356 0.00
53 Освіта 80 13310 0.06 13243 0.10
54 Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 85 55090 0.25 29921 0.24
55 Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів 90 1343 0.01 782 0.01
56 Діяльність громадських організацій 91 834 0.00 606 0.00
57 Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку і розваг 92 15737 0.07 12625 0.10
58 Надання індивідуальних послуг 93 187174 0.86 92752 0.73
59 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 95 50 0.00 0 0.00
60 Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання 96 0 0.00 0 0.00
61 Діяльність екстериторіальних організацій 99 4969 0.02 0 0.00
62 Кредити, які надані фізичним особам 10532347 48,49 4365206 34.31
63 Кредити, які надані центральним та місцевим органам державного управління 0 0.00 400 0.00
64 Усього 21720083 100.00 12724406 100.00

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ