Сборник рефератов

Дипломная работа: Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

Перелік основних дебіторів підприємства

№ п/п

Найменування підприємства

Код за ЄДРПОУ

Дата виникнення заборгованості, підтверджуючий документ

Рахунок

Сума заборгованості, грн.

1 ТОВ ПКПП “МДС” 32176292 Поточна 361 699599,41
2 ДП “Криворізьке спеціальне управління №454” 01416889 Поточна 361 596344,64
3 ТОВ “Дніпро-Техноцентр” 19089304 Поточна 361 450746,43
4 ТОВ “Павлоградспецмаш завод” 20303352 Поточна 361 198267,9
5 ППКП “Укртехметал сервіс” 30175166 Поточна 361 102952,89
6 ПП “Модус” 30547728 Поточна 361 64128,98
7 ЗАТ “Криворіжаглобуд” 01238979 Поточна 361 60726,97
8 ПП “Сфінкс і К” 23072551 Поточна 361 46846,25
9 ВАТ “Молочник” 00445392 Поточна 361 45306,66
10 ТОВ ТПГ “Техпром” 32130860 Поточна 361 41633,01
11 ТОВ “Новомосковський ТБ №1” 33905866 Поточна 361 36418,18
12 ВАТ “Мелітопольський м’ясокомбінат” 00443513 Поточна 361 35832,12
13 ПП Фірстов Р.А. 2739501134 Поточна 361 32042,0
14 ТОВ “Українська алкогольна компанія “Кристал” 33756985 Поточна 361 24656,0
15 ВАТ “Новокаховський завод плавлених сирів” 00447623 Поточна 361 18364,88
16 МСП “Геліко” 13484057 Поточна 361 17100,0
17 ТОВ “Тирас” ТМ “Мозаїка” 32976040 Поточна 361 15679,13
18 ТОВ ВП “ЗІП” 21875464 Поточна 361 15120,78
19 ТОВ “Елеваторагрокомплект” 30888644 Поточна 361 12893,3
20 ТОВ “Спадщина-Капітал” 31608938 Поточна 361 11621,28
21 ПП Притула С.В. 2077019301 Поточна 361 10156,38
22 ТОВ “Ергопак” 31364122 Поточна 361 9741,76
23 ТОВ ПКП “Волстас” 14252662 Поточна 361 9205,15
24 ТОВ “Троя” 30414879 Поточна 361 8227,57
25 ВАТ “Криничка” 13640333 21.12.2005р. 361 7768,12
26 ТОВ НПО “Сонячна Енергія” 32241387 Поточна 361 7681,44
27 ПП Рещикова О.М. 1891003606 Поточна 361 7200,0
28 ТОВ “Ніктадіна-99” 30499994 Поточна 361 6823,81
29 ПП ТБ “Ніко-Центрметалл” 31177834 Поточна 361 6760,39
30 ТОВ “Жмеринський маслосирзавод” 30580812 Поточна 361 6672,0
31 ТОВ “Метал-Сервіс” 24434708 Поточна 361 5926,81
32 ТОВ “Драйв” 31958895 Поточна 361 5631,71
33 ТОВ “Горсей” 23011182 Поточна 361 4900,0
34 ПП “Віком” 31493443 28.07.2004р. 361 4722,3
35 ПП “Ареал” 31908196 Поточна 361 4416,0
36 ТОВ МП “Морріс” 21554599 Поточна 361 4382,71
37 ПП Козій В.А. 2308202734 19.05.2004р. 361 3998,49
38 ТОВ “Авіто Бренд Компані” 32816200 Поточна 361 3894,48
39 ТОВ “Інтелком” 32387905 Поточна 361 3636,32
40 ПП Петренко В.П. 2485805010 18.08.2003р. 361 2825,12
41 ПП Ярошенко Н.П. 2149712392 Поточна 361 2635,63
42 ТОВ “Харчопродукт-Хусар” 31572231 20.06.2003р. 361 2186,48
43 ПП “Ісіда” 30168489 Поточна 361 2067,2
44 ТОВ “Бурос-М” 24350130 Поточна 361 1569,96
45 ТОВ “Інвест” 32571024 15.07.2004р. 361 1242,08
46 ТОВ “Авто-Альянс” 26470915 Поточна 361 1188,27
47 ВАТ “Сумська кондитерська фабрика” 00379519 Поточна 361 1058,0
48 ТОВ “Технологія центр” 31380998 01.10.2003р. 361 1044,48
49 Інші дебітори по рахунку 361 ----------- Поточна 361 9568,02
50 ТОВ “Землевпорядник” 32838684 13.07.2005р. 377 4906,12
51 ТОВ фірма “Меркурій” 23645604 Поточна 377 1965,31
52 Дніпропетровське БТІ 03341776 10.06.2003р. 377 1895,61
53 ПП “Дніпропетровський аналітичний центр ідентифікації” 32650776 Поточна 377 1023,9
54 Інші дебітори по рахунку 377 ----------- Поточна 377 6854,96
55 ВАТ “Міттал Стіл Кривий Піг” 24432974 Поточна 631 295516,72
56 ТОВ ПК “Воскресенськ-СпецМаш” 31474420 15.09.2004р. 631 196514,9
57 ВАТ “ДМЗ ім. Петровського” 05393056 23.06.2005р. 631 1517,0
58 Інші дебітори по рахунку 631 ----------- Поточна 631 1591,94

Таблиця К.3

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ