Сборник рефератов

Курсовая работа: Оценка инвестиционной активности в России

1992 1995 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Инвестиции в основной капитал (млрд. руб. (до 2002 г. - трлн. руб.)

2,7

267,0

1165,2

1762,4

2186,4

2865,0

3611,1

4730,0

6626,8

Индексы физического объема инвестиций в основной капитал:
в процентах к предыдущему году 60,3 89,9 117,4 102,8 112,5 113,7 110,9 116,7 121,1
в процентах к 1995 г. 166,4 100 84,6 95,7 107,7 122,4 135,8 158,4 191,9

Таблица 1. 4 – Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности

1995 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Инвестиции в основной капитал - всего

100

100

100

100

100

100

100

100

100

в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное  хозяйство 3,7 3,0 4,0 4,6 4,1 4,1 3,9 4,8 5,1
рыболовство, рыбоводство 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
добыча полезных ископаемых 14,2 18,1 19,0 16,9 16,0 15,4 13,9 14,6 15,2
из нее:
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 13,0 16,7 17,5 15,5 14,5 14,0 12,4 13,3 13,8
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 1,2 1,4 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 1,3 1,4
обрабатывающие производства 14,8 16,3 15,9 15,9 15,6 16,4 16,4 15,6 15,4
из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 2,9 3,8 3,4 3,8 3,8 3,3 3,1 2,7 2,6
текстильное и швейное производство 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,05 0,04
обработка древесины и произ- водство изделий из дерева 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4
целлюлозно-бумажное  производство; издательская и полиграфическая деятельность 0,6 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6
производство кокса и  нефтепродуктов 1,5 1,9 1,8 1,8 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3
химическое производство 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,6 1,7 1,6
производство резиновых и пластмассовых изделий 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1,0 0,8 0,9 1,0 0,9 1,2 1,3 1,1 1,5
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 2,6 3,1 3,3 2,7 2,9 3,5 3,8 3,7 3,3
в том числе металлургическое производство 2,5 2,8 2,9 2,4 2,5 3,2 3,4 3,4 2,9
производство машин и оборудования 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 1,0 0,9 1,0 1,0
производство электрооборудования, электронного и оптического  оборудования 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
производство транспортных  средств и оборудования 1,6 1,4 1,3 1,4 1,3 1,2 0,9 1,0 1,1
в том числе:
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 1,0 0,8 0,7 0,9 0,7 0,7 0,5 0,5 0,7
производство судов, летательных и космических аппаратов и  прочих транспортных средств 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 7,6 6,0 5,5 5,8 6,6 6,9 6,8 6,3 7,4
строительство 4,5 6,4 5,2 5,4 4,9 3,5 3,6 3,7 3,5
оптовая и розничная торговля;  ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 2,0 2,7 2,9 3,6 3,5 3,5 3,6 3,5 3,4
из них:
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их  техническое обслуживание и  ремонт 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4
оптовая торговля, включая  торговлю через агентов, кроме  торговли автотранспортными  средствами и мотоциклами 1,3 1,8 1,9 2,3 2,2 2,3 2,1 1,7 1,7
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 0,5 0,7 0,8 1,0 1,0 1,0 1,1 1,4 1,3
гостиницы и рестораны 0,8 0,8 0,7 0,7 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3
транспорт и связь 12,6 21,2 22,2 18,5 22,3 22,7 24,5 23,6 21,9
из них связь 1,4 2,7 3,0 3,4 4,8 5,4 5,4 4,5 4,4
финансовая деятельность 2,5 0,8 0,8 1,0 1,2 1,4 1,4 1,1 1,2
операции с недвижимым имуществом, аренда и  предоставление услуг 25,3 15,2 14,7 18,1 17,7 17,3 16,8 17,0 17,3
из них научные исследования и разработки 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 3,2 1,5 1,5 2,0 1,6 1,7 1,6 1,7 1,6
образование 1,8 1,3 1,5 1,5 1,4 1,8 1,9 2,1 2,3
здравоохранение и  предоставление социальных услуг 2,5 2,6 2,4 2,0 2,0 2,5 2,6 2,7 2,7
предоставление прочих  коммунальных, социальных и  персональных услуг 4,3 3,9 3,5 3,8 2,6 2,4 2,5 2,8 2,6

Таблица 2. 1 – Объём инвестиций стран СНГ в экономику России

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2010 СБОРНИК РЕФЕРАТОВ